![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSHIBA | MITSUBISHI | TOSHIBA | MITSUBISHI | TOSHIBA | FUJITSU | MITSUBISHI | FUJITSU | AIRWELL | MITSUBISHI | TOSHIBA | TOSHIBA | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAS-10 PKVP-E | M-Serie MSZ-FD25VA | RAS-B10SKVPE | M-Serie MSZ-GE25VA | RAS-13 PKVP-E | ASYA 07 LGC | M-Serie MFZ-KA25VA | ASYB 09 LDC | PNXO9DCI | M-Serie MSZ-FD35VA | RAS-B13SKVP-E | RAS-B13 SKVP-E | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAS-10 PAVP-E | MUZ-FD25VA | RAS-10SAVP-E | MUZ-GE25VA | RAS-13 PAVP-E | AOYR 07 LGC | SUZ-KA25VA | AOYS 09 LDC | GCI9DCINV410 | MUZ-FD35VA | RAS-13SAVP-E | RAS-13 SAVP-E | Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,26 | 5,15 | 5,1 | 4,59 | 4,55 | 4,47 | 4,31 | 4,26 | 4,23 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237,5 | 243 | 245 | 272,5 | 385 | 235 | 290 | 305 | 295 | 425 | 425 | 425 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | K+H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 20-36 | 27-42 | 19-36 | k.A. | 21-43 | 22-37 | 20-41 | 26-39 | 20-37 | 27-43 | k.A. | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 295 | 250 | 295 | 295 | 260 | 600 | 283 | 810 | 295 | 250 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 798 | 790 | 788 | 790 | 790 | 700 | 790 | 210 | 798 | 790 | 790 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 257 | 208 | 232 | 242 | 198 | 200 | 230 | 285 | 257 | 208 | 208 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand-Split-Gerät/ Inverter Daiseikai | Wand-Split-Gerät/ Inverter | Wand-Split-Gerät/ Inverter Super-Daiseikai | Wand-Split-Gerät/ Inverter | Wand-Split-Gerät/ Inverter Daiseikai | Wand-Split-Gerät/ Inverter | Truhen-Split-Gerät/ Inverter | Split-Klimagerät/ Inverter Wandgerät Plasma | Wand-Split-Gerät Inverter | Wand-Split-Gerät/ Inverter | Wand-Split-Gerät/ Inverter Super-Daiseikai | Wand-Split-Gerät/ Inverter Daiseikai | Wand-Split-Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | R410A | R410A | R410A | k.A. | R410A | R410A | R410A | k.A. | R410A | R410A | k.A. | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 7,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ag+ Plasma Filter , ein hocheffizienter elektrischer Luftreiniger garantiert die Filtrierung kleinster Partikel und Gerüche, Selbstreinigungs- funktion, Optimale Luftstromverteilung | Einzel- und Multisplitanwendung, Katechin Filter, Low- Noise Ventilator, Auskühlschutzfunktion im Heizen | Einzel- und Multisplitanwendung, Katechin Filter, Komfortregelung mit oberem und unterem Luftauslass | Ag+ Plasma Filter, ein hocheffizienter elektrischer Luftreiniger garantiert die Filtrierung kleinster Partikel und Gerüche, Selbstreinigungs- funktion, Optimale Luftstromverteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |