| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2B | Bergamont | Carver | Dancelli | eflow | Fischer | Fischer | Fischer | Fischer | FLYER | GIANT | Hercules | Hercules | HNF Heisenberg | Kalkhoff | Kalkhoff | Kettler | Kettler | Kettler | Klever | M1 | Raleigh | Stromer |
| Entz Deluxe | Contrail C 8.0 Nyon | Cityzen 1050 | Fashion | ER2 | Proline Trekking ETD 1606 | Trekking Proline ETH 1401 | Proline MTB EM 1614 | Trekking Proline ETD 1401 | TX-Serie | DIRT-E+ 0 | Futura F8 Gates | ROBERT/A PRO 8R | UD1 | Integrale 10 | INCLUDE 8 PREMIUM | TWIN RT | Traveller E Sport | EXPLORE HDE | Q Compact POWER | Schwabing Belt Drive | Ashford S10 | ST2 S |
| Lifestyle, Easy, Tour Pedelec | Sport Offroad Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Lifestyle Pedelec | Easy, Tour, City-Comfort, Family Pedelec | Easy, Tour, City-Comfort, Pedelec | Sport Offroad Pedelec | Tour Pedelec | Tour, Easy, Family, City- Comfort Pedelec | Sport Offroad Pedelec | City-Comfort, Easy, Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | City-Comfort, Easy, Pedelec | City-Comfort, Easy, Pedelec | City-Comfort, Easy, Pedelec | Family, Easy, Tour Pedelec | Falt- und Kompakt, Tour, City-Comfort, Family Pedelc | Lifestyle, Business Pedelec | Easy Pedelec | Business, Easy, Pedelec |
| GUT | Testsieger Sport-Offroad | GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | Testsieger Tour | Testsieger Tour | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | Testsieger Easy | SEHR GUT | GUT | Testsieger City-Comfort | Testsieger Family | SEHR GUT | Testsieger Lifestyle | GUT | Testsieger Business |
| März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) | März 2016 (extraenergy.org) |
| 4.390,00 | 4.699,00 | 2.999,99 | 2.999,99 | 3.899,00 | 1.399,00 | 1.249,00 | 1.399,00 | 1.249,00 | 4.999,00 | 3.699,90 | 2.999,00 | 2.799,00 | 3.565,00 | 3.399,00 | 3.599,00 | 2.599,00 | 2.999,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 7.099,00 | 3.899,00 | 8.990,00 |
| 799 | 859 | 899,99 | 769,99 | 800 | 459 | 409 | 459 | 409 | 949 | 599,9 | 859 | 859 | 859 | 799 | 749 | 899 | 839 | 839 | 750 | 999 | 749 | 1900 |
| 28,9 | 22,1 | 26,9 | 23,9 | 25,3 | 27,5 | 24,8 | 22,9 | 24,7 | 24,6 | 21,6 | 26,2 | 27,8 | 26,8 | 25,6 | 26,8 | 27 | 23,6 | 23,8 | 25,2 | 27,9 | 26,2 | 26,5 |
| 3,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 5,7 | 3,2 | 4,6 |
| 160 | 120 | 140 | 140 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 167 | 135 | 135 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 145 | 120 | 130 | 140 |
| 63,7/29,3/41 | 67,1/29,3/38,1 | 61,3/20/29 | 59,5/24,7/35,8 | 89,3/30,4/39,7 | 70,2/30,4/39,7 | 71,4/29,8/29 | 71/22,6/25,8 | 89/36,7/37,7 | 74,5/29,9/39,8 | 81,9/31,6/43,1 | 73,6/30,1/43,9 | 73,9/28,5/46,6 | 64,8/26,3/38,5 | 84,6/33,9/47,3 | 100,5/39,8/57,9 | 88,9/33,6/46 | 82,7/32,3/44,8 | 75/29,2/40,2 | 76,5/31,8/37,6 | 48,7/28,1/36,7 | 56,5/31,8/44,7 | 66/34,8/43,4 |
| Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen |
| 524 | 500 | 500 | 400 | 420 | 504 | 522 | 504 | 522 | 500 | 496 | 500 | 500 | 500 | 603 | 603 | 540 | 500 | 500 | 480 | 877 | 603 | 983 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 350 | 500 |
| Continental | Bosch Performance CX | Bosch Performance | ShengYi | TDCM | Shen-Yi Hecknabenmotor | Bosch Active | GAO 48V | Shen-Yi | Bosch Performance | GIANT SyncDrive Support powered by Yamaha | Bosch Active | Bosch Performance | Impulse Evo RS | Panasonic | Impulse Evo | BIACTRON | Bosch Active | Bosch Performance | Bosch Active | cleanmobile | Impulse Evo Speed | Stromer Syno Drive |
| Aluminium | Aluminium 6606 Super Lite Tubing | Aluminium Double Butted | Aluminium Double Butted | eflow PM1 Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | GIANT AluxX | Aluminium 7005 | Aluminium 7005 | Aluminium hydroforming | Aluminium | Aluminium | Aluminium Hybritec ICR-KG IV | Aluminium Hybridtec KG 11 B verstärkt | Aluminium Hybridtec KG 11 B verstärkt | Aluminium | Carbon | Aluminium | Aluminium hydroformed |
| ja | nein (47cm) | ja (45/50/55/60cm) | ja (45/50/55/60cm) | ja (48,2/48,3/53,4cm) | nein (50cm) | nein (50cm) | nein (48cm) | nein (46cm) | ja (42/50/49cm) | ja | ja (48/53/58/61cm) | ja (48/52/56/60cm) | ja (44/48cm) | ja (47/50/55/60cm) | ja (45/50/55/60cm) | ja (42/45/50/55cm) | ja (45/50/55cm) | ja (50,55,60,65cm) | nein (38cm) | ja (48/53cm) | ja (45/50/55/60cm) | ja |
| Suntour NCX-D | "FOX 32 Performance 29"", tapered 120mm lockout" | SR Suntour CR85-E25 | SR Suntour NEX-E25 Remote lackout | Aluminium | Suntour | Suntour CR7V | Suntour XCT lockout | Suntour CR7V | Rock Shox Paragon Gold 65mm | FOX Performance 32 Float 100 FIT4 Remote lockout tapered | Suntour NCX-E LO lockout | SR Suntour NCX lockout | Rock Shox Paragon lockout | RST Pulse Air lockout | Suntour NCX-D EB | Suntour CR 8V lockout | Suntour NEX | Suntour NCX lockout | "Spinner Grind 20""" | starr M1 Carbon optional Federgabel | RST Pulse Air lockout | Stromer ST2 Carbon |
| | Shimano Deore XT 11-Gang | k.A. | Shimano Deore 10-Gang | Shimano SLX 10-Gang | Shimano Acera 24-Gang | Shimano Acera 24-Gang Rapidfire | Shimano Deore 24-Gang | Shimano Acera 24-Gang Rapidfire | Shimano XT 10-Gang | Shimano Deore XT 22-Gang | Shimano Nexus 8-Gang | Shimano Nexus 8-Gang | | Shimano Deore 10-Gang | Shimano Nexus 8-Gang | Shimano Nexus 7-Gang | Shimano SLX 10-Gang | Shimano SLX 10-Gang | Shimano ZEE 10-Gang | | Shimano XT 10-Gang | Shimano XTR DI2 11-Gang |
| Tektro Draco | Magura MT4 | Magura HS11 | Shimano M355 | Shimano BR-M615 | Shimano V-Brake | Shimano V-Brake | k.A. | Shimano V-Brake | k.A. | k.A. | Shimano BR-M447 | Magura HS11 | Magura MT4 | Shimano BR-M615 | Shimano M396 | Magura HS11 | Shimano BR-M506 | Shimano BR-M506 | Tektro Volans | Magura MT4 | Magura MT5 | Magura MT5 |
| AlexRims FR30 Formula DC91 | DT Swiss X 1900 | k.A. | k.A. | k.A. | Schürmann Euroline | Schürmann Euroline | Schürmann SDR19 | Schürmann Euroline | k.A. | GIANT PXC-2 | Ryde ZAC 2000 | Rodi E550 | Schürmann SDR light black disc | DT Swiss 545D | Concept CEX | Mach 1 | Mach 1 | Rodi Web 19 | "Alu 20"" Novatec" | k.A. | DT Swiss 545D | DT Swiss EX471 |
| V: Shimano H: NuVinci N360 | DT Swiss X1900 Spline | V: Shimano HB-TX800 H: NuVinci N360 | k.A. | eflow | k.A. | Shimano Deore | Clarks Disc M2 | k.A. | Shimano XT | GIANT by Formula Tracker Sport Disc | V: Shimano Acera H: Shimano Nexus | k.A. | NuVinci N360 | V: Shimano Deore 15QR H: Shimano Alfine | V:Shimano Deore 15QR H: Shimano Deore 10-speed | V: Competition BL H: Shimano Nexus 7 | Shimano XLS | Shimano SLX | k.A. | V: DTSwiss 466d H: NuVinci N360 | V: Shimano XT 15QR H: Shimano XT | k.A. |
| Kenda Krusader 58-507 | Schwalbe Nobby Nic 57-622 | Schwalbe Marathon Plus 47-622 | Schwalbe Energizer Life 47-622 | Schwalbe Big Ben 60-559 | VEE Rubber Trekking 40-622 | VEE Rubber 38-622 | VEE Rubber Trekking 60-584 | VEE Rubber 38-623 | Schwalbe Marathon Mondial 47-622 | Schwalbe Rocket RonPerformance 57-584 | Schwalbe Marathon Plus 40-622, SmartGuard | Schwalbe Marathon Plus 47-622, SmartGuard | Continental Contact 47-622 | Schwalbe Big Ben 50-622 | Schwalbe Marathon 40-622 | Continental City ride 47-622 | Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622 | Schwalbe Energizer Plus 40-622 | Schwalbe Big Apple 50-406 | Schwalbe Big Ben 50-622 | Schwalbe Marathon Deluxe50-622 | Continental Top Contact 50-560 |
| V: AXA Luxx 70 H: LED | k.A. | V: Trelock Bike I Duo 55Lux H: Trelock Flat LED | V: B&M Lumotec IQ Avy LED 30 LUX H: Trelock Flat LED | k.A. | V: Büchel LED 40LUX H: Büchel Flat LED | V: Büchel Sport LED H: AXA Slim Steady | k.A. | V: Büchel Sport LED H: AXA Slim Steady | V: Supernova E3 E-Bike V6s H: B&M Toplight Line | k.A. | V: B&M Avy IQ LED H: B&M Toplight View | V: B&M Avy IQ LED H: B&M Toplight View | k.A. | V: Concept Ex Twin 100Lux LED H: LED | V: Concept EX Pro80Lux H: Trelock LS 611 | V: AXA Blueline LED 30Lux H: Trelock LS 621 | V: BUMM Lumotec Avy LED 30 Lux H: Trelock LS 621 | V: BUMM Lumotec Avy LED 30 Lux H: Trelock LS 621 | V: AXA Pico H: Secula | V: B&M Lumotec IQ Cyo T H: Paaschburg Little Nr.1 | V: Concept EX Pro80Lux H: B&M Toplight Line Brake | V: Supernova M99 Pro H: Supernova M99 Tail Light |
| Hinterbauständer, Schiebehilfe, Continental Riemenantrieb, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Nyon Display mit Navi- und Trainings- funktionen, Vario-Sattelstütze fernbedienbar, vollgefederter Dämpfer FOX Float | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Speedlifter Twist, ergonomische Griffe | Mittelständer (Zweibein), Ballonreifen | Mittelständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Rahmenschloss nicht gleichschließend, ergonomische Griffe | Mittelständer, Anfahr- und Schiebehilfe, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Restreichweiten- anzeige, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige | Mittelständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, vollgefedert, Dämpfer RockShock Monarch hinterbau 100mm Federweg, ergonomische Griffe | Vario-Sattelstütze Remote | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Rahmenschloss gleichschließend, Gates Riemenantrieb, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Rahmenschloss gleichschließend, ergonomische Griffe | Mittelständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, Gates Riemenantrieb, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, kostenlose Navigations-App, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Rahmenschloss gleichschließend, Gates Riemenantrieb, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe | "Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, winkelverstellbarer Vorbau, ""heavy Duty"" Version mit höherer Zuladung, ergonomische Griffe" | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, vollgefederte Dämpfer Kindshock Klever Custom, Lenkervorbau umlegbar, Klapp-Pedale, Teleskop- Sattelstütze, LCD Display Bluetooth fähig , Ballonreifen | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Ballonreifen, Gates-Riemenantrieb | Hinterbauständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Restreichweiten- anzeige, Rahmenschloss gleichschließend, winkelverstellbarer Vorbau, kostenlose Navigations-App, ergonomische Griffe | Mittelständer, Anfahr- und Schiebehilfe, Rekuperation, Gepäckträger optional, Smartphone App, ergonomische Griffe |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stand: 08.04.2016 |
|
Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Produktlisten kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. |
|
|