| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | topprodukt | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2B | ave | BH bikes | Bulls | Bulls | Bulls | Bulls | Bulls | Bulls | Diamant | Diamant | Diamant | EBIKE | Flyer | Flyer | Flyer | Focus | Giant | Giant | Grace | Haibike | Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff | Kalkhoff | Kettler | Kettler | Kettler | Kettler | Kettler | Kettler | Kettler | Kreidler | Matra | Pegasus | Pegasus | Raleigh | Reise & Müller | Riese und Müller | Scott | Sinus | Sparta | Stöckli | Stromer | Utopia | Utopia | Utopia | Victoria | Victoria | Winora | Winora | Winora | Zemo | Flyer |
| SHIMA | TH 11 comfort | Neo City | Green Mover Lavida Plus | Green Mover Outlaw | SIX50-E FS | Green Mover E45 | Talon 29 Hybrid | Crossrider | Zouma Supreme + | Beryll Deluxe + | Mandara Deluxe+ | R004 29er MTB | T7R Deluxe | Vollblut 500 | Faltrad Eco R Deluxe | Jarifa 29R Premium 30G | Twist Aspiro 1 | Freedom 1 | Easy | Xduro FS RX | Impulse Premium i8R | Endeavour BS 10 | Sahel Compact 18 | Pro Connect X27 | Tasman classic 18R | Impulse Ergo Nuvinci | Obra Comfort | Traveller-e Tour | Obra Plus | Traveller-e Sport | Layana -E plus | Berlin Royal | Twin Ergo | Kreidler Vitality Dice 29er | i-step Touring XA11 | Premio-E 8 | NuE Premio | Dover 1360 Harmony | Kendu Hybrid Nuvinci | Culture hybrid NuVinci | E-Aspect 910 | B2 | Ion RXS+ | e.t urban comfort black | ST-1 | Kranich | Roadster E-Premium | Kranich Dual Drive | St. Vincent | Mondeville | S2 | fold:exp | C3 | ZE-8.20 | X-Serie Street Deluxe |
| Lifestyle | Easy | Lifestyle Pedelec | Easy Pedelec | Sport Road Pedelec | Sport offRoad Pedelec | Business Pedelec | Sport Offroad Pedelec | Sport Offroad | Business Pedelec | Tour Pedelec | Familie | Sport Offroad Pedelec | Easy Pedelec | Buisness | Faltrad | Sport Offroad | Familien Pedelec | Easy Pedelec | Klassik | Sport Offroad Pedelec | Easy Pedelec | Business Pedelec | Falt + Kompakt | City- Comfort | Klassik | Reha | Easy Pedelec | Easy Pedelec | City-Comfort Pedelec | City-Comfort Pedelec | Lifestyle | Easy | Easy | Sport Offroad Pedelec | Tour Pedelec | Easy Pedelec | Tour Pedelec | Easy Pedelec | Familie | City-Komfort Pedelec | Sport Offroad | Familie | Easy Pedelec | Sport Road Pedelec | Business Pedelec | Tour Pedelec | Tour Pedelec | Tour | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Falt Pedelec | Klassik Pedelec | Easy Pedelec | City-Komfort Pedelec |
| SEHR GUT- Testsieger | GUT | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT- Testsieger | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT / Testsieger | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT- Testsieger | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT- Testsieger | SEHR GUT- Testsieger | SEHR GUT | SEHR GUT- Testsieger | GUT | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT- Testsieger | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT | GUT | SEHR GUT- Testsieger | SEHR GUT | GUT | GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT |
| März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | August 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) | März 2013 (extraenergy.org) |
| 3.699,00 | 2.999,00 | 2.099,00 | 2.799,00 | 3.999,00 | 3.499,00 | 3.799,00 | 2.299,90 | 2.699,00 | 3.599,00 | 2.499,00 | 2.799,00 | 2.895,00 | 2.990,00 | 3.990,00 | 2.590,00 | 3.099,00 | 2.099,90 | 2.199,00 | 2.999,00 | 3.999,00 | 2.799,00 | 2.999,00 | 2.599,00 | 2.699,00 | 2.599,00 | 2.999,00 | 2.749,00 | 2.499,00 | 3.199,00 | 2.399,00 | 2.749,00 | 2.599,00 | 2.499,00 | 2.849,00 | 3.159,00 | 2.399,00 | 2.699,00 | 3.199,00 | 3.789,90 | 3.799,00 | 2.999,00 | 2.199,00 | 2.599,00 | 5.190,00 | 3.645,00 | 5.425,00 | 6.267,00 | 5.203,00 | 1.999,00 | 2.299,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.399,00 | 3.299,00 | 3.990,00 |
| 899,00 | 679,00 | 599,00 | 799,00 | 899,00 | 679,00 | 899,00 | 699,90 | 799,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 679,00 | 745,00 | 795,00 | 545,00 | 899,00 | 699,90 | 499,00 | 799,00 | 679,00 | 899,00 | 679,00 | 799,00 | 899,00 | 799,00 | 799,00 | 700,00 | 679,00 | 700,00 | 699,00 | k.A. | k.A. | k.A. | 699,00 | k.A. | 699,00 | 699,00 | 799,00 | 699,00 | 699,00 | 679,00 | 699,00 | 499,00 | 1390,00 | 1000,00 | je 740 | 740,00 | 740,00 | 549,00 | k.A. | 749,00 | 388,00 | 749,00 | 699,00 | Schiebehilfe, ergonomische Griffe" |
| 32,3 | 26,9 | 26,2 | 25,7 | 26,4 | 22,0 | 29,6 | 22,9 | 25,2 | 23,7 | 25,6 | 25,7 | 21,2 | 28,8 | 28,2 | 22,1 | 22,2 | 26,6 | 26,7 | 22,1 | 21,4 | 25,8 | 22,8 | 22,7 | 24,9 | 27,1 | 26,6 | 29,8 | 25,6 | 29,2 | 23,1 | 29,6 | 27,5 | 27,6 | 20,3 | 24,6 | 26,3 | 26,8 | 25,8 | 25,3 | 26,7 | 21,0 | 25,8 | 28,4 | 25,8 | 29,2 | 30,6 | 25,3 | 30,4 | 25,1 | 26,8 | 26,7 | 21,5 | 29,4 | 25,2 | 28,0 |
| 5,5 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 2,5 | 4,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 5,6 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,9 |
| 140 | 147 | 120 | 125 | 140 | 115 | 140 | 143 | 115 | 159 | 161 | 161 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 146 | 146 | 120 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 135 | 125 | 135 | 130 | 150 | 130 | 130 | 140 | 120 | 150 | 140 | 155 | 160 | 180 | 120 | 120 | 135 | 130 | 130 | 130 | 120 |
| 43,9/26,1/29,6 | 52,3 / 22,8 / 31,3 | 42,8/19,4/22 | 83,6 / 29,8 / 1,7 | 63,1/33,3/40,6 | 56,3/26,8/36,2 | 57,2/33,3/37,4 | 52,5/24,4/24,7 | 89,8/37,5/30,7 | 37,7/22/27,4 | 59/26,6/35,1 | 54,6/22,3/32,9 | 61,3/28/35,1 | 66,3/27,8/37,4 | 33,5/17,4/21,6 | 45,0/16,8/25,6 | 82,8/28,0/31,6 | 49,4/22,8/21,2 | 36,6 /15,6/22,3 | 58,8/18,8/24,0 | 51,9/27,9/34,6 | 87,2/25,7/1,3 | 41,7/23,/33,6 | 62,7/29,0/38,9 | 90,8/30,4/33,7 | 75,6/25,5/36,5 | 64,6/32,3/43,5 | 66,9/35,5/40,9 | 55,1/30,7/36,9 | 62,9/31,3/36,3 | 69,4/29,2/36,1 | 64,7/34,7/46,3 | 52,7/19,9/24,5 | 88,2/32,6/41,1 | 52,1/29,3/34,9 | 56,6/26,3/36,4 | 56,3/26,4/32,8 | 55,5/22,7/28,9 | 69,6/30,0/37,2 | 47,7/18,8/28,4 | 50,9/23,2/29,6 | 66,6/27,5/34,0 | 60,2/25,6/36,9 | 70,7/35,4/36,4 | 63/37,4/57,5 | 48,9/24,3/33,6 | 137,6/45,6/30 | 116/52,2/52,4 | 117,3/39,2/47,0 | 42,9/21,6/26,4 | 41,8/20,2/29,9 | 56,7/23,7/28,7 | 39/18,5/25,3 | 33,1/19/21,6 | 51,8/26,5/35,7 | 59,9/26/31,9 |
| Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | k.A. | k.A. | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen | Li-Ionen |
| 630 | 400 | 324 | 612 | 735 | 400 | 735 | 360 | 615 | 420 | 400 | 400 | 400 | 476 | 422 | 288 | 558 | 360 | 324 | 303 | 400 | 612 | 400 | 540 | 558 | 540 | 540 | 555 | 400 | 555 | 400 | 555 | 400 | 555 | 400 | 400 | 400 | 400 | 540 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 633 | 522 | 2x446 | 2x446 | 892 | 394 | 300 | 374 | 238 | 468 | 400 | 476 |
| 500 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ultramotor Hinterrad- nabenmotor | Bosch Mittelmotor | Easy Emotion Hinterradnabenmotor | Green Mover 250 W HR-Nabenmotor | Green Mover Hinterradnabenmotor | Bosch Mittelmotor | Green Mover Hinterradnabenmotor | GIANT SyncDrive R Hinterradnabenmotor | Green Mover Hinternabenmotoer | Bionx Ride+ SL Hinterradnabenmotor | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Panasonic Mittelmotor 250 | Panasonic Hinterradmotor | Panasonic Mittelmotor | Xion Hinterradnabenmotor | GIANT SyncDrive R Hinterradnabenmotor | Giant SyncDrive C Yamaha Mittelmotor | BionX Hinterradnabenmotor | Bosch Mittelmotor | Impulse Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Impulse Mittelmotor | Xion Hinterradnabenmotor | Impulse Mittelmotor | Impulse Mittelmotor | Panasonic Mittelrmotor | Bosch Mittelrmotor | Panasonic Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Panasonic Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Panasonic Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Mavic TN719 | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Impulse Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Hinterrad- nabenmotor | Stöckli GoSwissDrive Hinterradnabe | Hinterradnabenmotor | Utopia E-Support Vorderradnabenmotor | Utopia Silent-Antrieb Vorderradnabenmotor | Utopia Silent Frontnabenmotor | TranzX Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Mionic XP Hinterradnabenmotor | Mionic PST Vorderradnabenmotor | TranzX Mittelmotor | Bosch Mittelmotor | Panasonic Mittelmotor 250 |
| Aluminium | 26 Zoll Aluminium | "28"" Aluminium" | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | "28"" Aluminium" | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium Trekking 7005 T6 | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | "28"" Stahl handgeschweißt" | Stahl 25CrMo4 | Stahl CrMo | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| nein Unisex 50cm | nein (46 cm) | ja, D 48, 54 cm | ja, T: 45/50/53/58 H: 48/ 53/58/61 | ja, H 46, 51, 56 | ja, MTB 46, 51, 56 | ja, H 50, 55, 60 D 48, 53 | ja, M=48,5 cm, L=53,5 cm, XL=58,5 cm | MTB 45/50/55cm | "ja, H:28"" 50, 55, 60 cm D:28"" 45, 50, 55 cm" | "ja, H:28"" 50, 55, 60 cm D:26"" 40 cm · 28"" 45, 50, 55 cm" | "D:26"" 40cm, 28"" 45/50/55cm H:28"" 50/55/60" | ja, MTB 48, 52, 56 cm | ja,D:W 50cm XS,S, M,L,XL | h Diamant 50 cm S,M,L,XL | Einheitsrahmen 41 cm | H: S=42/ M=47/L=52cm | ja, Unisex S=45 cm, M=50 cm, L=55 cm (Wave) D S, M, L (Trapez) H M, L, XL=60 cm (Diamant) | GTS M50/L55/XL 60cm LDS S46/M50/L55cm | H Diamant M=49cm , L=54 cm | ja, MTB 40, 44, 48, 52, 56 cm | ja: H:50, 55, 60 D:45, 50, 55 | ja, H:45, 50, 55, 60 cm | "nein uni X-Type 46cm 20""" | ja H:45/50/55 cm D:45/50cm W: 47/51/54cm | Tour 46/50/55sm | "H:282 50/55/60cm D: 28"" 45/50/55cm 26"" 45cm" | ja, D:42, 45, 50, 55 cm | ja, H:51, 55 cm | ja, D:45, 50 cm | "ja, D:26"" 42 cm, 28"" 47, 53 cm T:47, 53 cm H:51, 55 cm" | D: w 45/50cm | ja, H: 50/55cm | "ja, W 47/53/57cm 26"" 45cm" | ja, H:47, 52 cm | ja, H:47, 50, 53 cm D:43, 50 cm | ja, H:48, 53, 58, 61 cm D:45, 50, 53, 58 cm Wave 45, 50, 55 cm | ja, H 48, 53, 58, 61 cm (Diamant) D 45, 50 , 53, 58 cm (Trapez) | H:Diamant 50/55/60 cm T:45/50/55cm | nein universal 46cm | ja, 46, 55 cm | MTB M 44sm/L48cm /XL 53cm | "Einrohr 26"" 46cm, Einrohr 28"" 46/50/54cm H:48752/56cm D:44/48/52cm" | ja, H:53, 57, 61, 65 cm D:48, 53, 57, 61 cm (tiefer & hoher Einstieg) | ja, H:S, M, L, XL D:S, M (Comfort) | ja, H:42, 51 cm D:42 cm | nein (47cm) | "ja, Kreuzrahmen 26"" 45, 50, 55 cm 28"" 54, 59, 64 cm" | Kreuzrahmen 54/59/65cm | H:48, 52, 56 cm D:48, 52 cm (Curve) | "w 26"" 45cm. 28"" 48/53 cm" | ja, H:48, 52, 56, 60 cm D:44, 48, 52 cm | "nein (20"")" | "ja, Einrohrrahmen 26"" 46 cm 28"" 46, 50, 54 cm" | nein (47cm) | "ja, D/H:S, M, L, XL 28""" |
| Federgabel Suntour NCX | Federgabel SR Suntour NCX | Federgabel SR Suntour CR8V, einstellbar | Federgabel Suntour NCX | Federgabel Rock Shox Revelation | Federgabel Rock Shox Revelation | Federgabel Suntour Raidon X3 | Federgabel RockShox XC 32 TK 29 Coil, Remote TurnKey- Lockout, 80 mm | Federgabel Suntour NVX-DS-MLO Lockout | Federgabel SR Suntour NCX D LO Lite Magnesium Lockout | Federgabel Bontrager SPA 35 mm Federweg | Federgabel Bontrager SPA, einstellb.Stahlfeder | Federgabel SR Suntour Raidon X3 | Federgabel Suntour U6T Light Lockout | Federgabel Suntour NRX | Starrgabel | Federgabel RockShock ReconSilver Lockout- fernbedienung | Federgabel SR Suntour NEX MLO Lockout, 63 mm | Federgabel Suntour CR-9V | Aluminium starr | Federgabel Fox 32 CTD O/C Remote | Federgabel Verso 3 Magnesium | Federgabel Suntour NCX-D | Urban Compact starr | Federgabel RST Verso 3 Magnesium, lockout | Urban starr | Federgabel RST Verso 3 Magnesioum, lockout | Federgabel Suntour CR 8 V mit Lockout | Federgabel Suntour CR 8 V mit Lockout | Federgabel Suntour CR 8 V mit Lockout | Federgabel SR Suntour NEX 4610 | Unicrown starr | Unicrown starr | Federgabel Suntour CR 7 V verstellbar | Federgabel Magura TS629 | Federgabel HeadShok 60 mm hydraulisch | Federgabel SR Suntour NEX | Federgabel SR Suntour NEX | Federgabel Verso 3 Magnesium lockout | "Federgabel Spinner Grid 20""" | RST Capa ML, Lockout | Federgabel RockShox XC32 mit lockout | Federgabel Suntour NEX | SRAM Via 24-Gang, Rapidfire | Aluminium starr | SR Suntour Ridon | RST Single Shock M6 Federgabel | 25CrMo4 starr | Stahl CrMo starr | Federgabel JD-JF6 | Federgabel Suntour NCX-D-LO Lite | Suntour NEX HLO Lockout | Aluminium starr | Federgabel JD-JF | RST Single Shock M6 Federgabel | Federgabel Suntour NCX |
| Shimano XT 8-Gang Rapidfire | NuVinci Harmony Automatik stufenlos | Shimano Alivio 24-Gang Kettenschaltung, Rapidfire | Shimano XT 30 Gang, Rapidfire | Shimano SLX 30-Gang, Rapidfire | Shimano XT 10-Gang, Rapidfire | Shimano XT 30 Gang, Rapidfire | Shimano Deore XT 27 Gang, Rapidfire | Shimano Deore 24- Gang, Rapidfire | Shimano Deore XT 27-Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Deore LX 10-Gang Rapidfire | Shimano XT 9-Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 2-Gang mit Rücktritt, Drehgriff | Shimano XT 30 Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktritt, Drehgriff | Shimano XT 30-Gang, mit Rücktritt | Shimano Deore 24-Gang, Rapidfire | Shitmano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | SRAM i- Motion 3-Gang Nabenschaltung | Shimano Deore XT M-786 Shadow 10-Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano XT 10 Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang | Shimano Deore XT 27 Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | NuVinci Harmony stufenlos, Drehgriff | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung , Drehgriff | Nu Vinci Harmony N 360 E, Drehgriff | Shimano SLX 10 Gang Kettenschaltung, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang, Drehgriff | Shimano Nexus 8 Gang , Drehgriff | Shimano Nexus 7 Gang, Drehgriff | Shimano XT 10 Gang, Rapidfire | Shimano Alfine 11Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf, Drehgriff | NuVinci Harmony Automatik stufenlos, Drehgriff | Nu Vinci360 Harmony stufenlos, Drehgriff | NuVinci N366, Drehgriff | NuVinci N 360 Harmony stufenlos, Drehgriff | Shimano XT 9-Gang Rapidfire | Shimano Nexus 7-Gang Drehgriff | SRAM Via 24-Gang, Rapidfire | Shimano SLX 3x10, Rapidfire | Shimano SLX 27-Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Rohloff 14-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | SRAM Dual Drive 27-Gang, Drehgriff | Shimano Deore XT 27-Gang, Rapidfire | Shimano Alfine Nabenschaltung 8-Gang, Drehgriff | Shimano SLX 27-Gang, Rapidfire | Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | SRAM DualDrive 27-Gang, Rapidfire |
| Tektro Dorado Scheibe hydraulisch | Shimano Alfine Scheibe hydraulisch 180 mm Disc | V/H mechanische Felgenbremse Alu V-Brakes | Tektro Auriga E Comp Scheibe hydraulisch | Tektro Dorado E 203 mm Scheibe hydraulisch | Avid Elixir 5 Scheibe hydraulisch | Tektro Dorado E 203 mm hydraulisch | Shimano M505 Scheibe hydraulisch | Tektro Auriga E-Comp Scheibe hydraulisch | Magura MT4 CarboTecture Scheibe hydraulische | Magura HS11 Felgenbremse hydraulisch | Magura HS 11 Felge hydraulisch | Shimano Deore Scheibe hydraulisch | Felgenbremse hydraulisch Magura HS 33, Rücktritt | Scheibe hydraulisch Shimano XT | Felgenbremse V- Brake, Rücktritt | Shimano Deore BR-M596 Scheibe hydraulisch | Shimano M395 Scheibe hydraulisch | Felgenbremse hydraulisch Magura HS11 | Magura MT4 Scheibe hydraulisch | Magura MT4 Scheibe hydraulisch | Magura HS11 Felgenbremse, Rücktritt | Magura MT2 Speed Scheibe hydraulisch | Magura HS 11 Felge hydraulisch | Avid Elixir 1, Scheibe hydraulisch | Magura HS11 Felgenbremse, Rücktritt | Magura HS11 Felge hydraulisch | Magura HS11 Felgenbremse, Rücktritt | Magura HS11 Felgenbremse | Magura HS11 Felgenbremse | V/H hydraulische Scheibenbremse Tektro Draco | Magura HS11 Felge hydraulisch Rücktritt | Shimano Rollenbremse BRIM 81 | V/H Felgenbremse V- Brake XXL- Bremsschuh& Rücktritt | Magura MT4 Scheibe hydraulisch | Magura MT2 Scheibe hydraulisch | Magura HS11 Felgenbremse | Magura HS11 Felgenbremse | Magura HS11 Felge hydraulisch | Taktro Dorado Scheibe hydraulisch | Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse | Scheibe hydraulisch Shimano BR-M 446 | Magura HS11 Felge hydraulisch | Shimano V-Brake BRM-422 | Magura MT4 Scheibe hydraulisch | Magura MT2 Scheibe hydraulisch | Shimano M446 Scheibe hydraulisch | Magura HS11 Felgenbremse | Magura HS 11 Felge hydraulisch | Tektro Auriga E Comp Scheibe hydraulisch | Tektro Draco Scheibe hydraulisch | Tektro Draco hydraulische Scheibenbremse | V/H Miranda Elegance XL, Alu V-Brake, zusätzlich Rücktritt | Magura HS11 Felgenbremse, Rücktritt | Shimano M446 Scheibe hydraulisch | Magura MT4 Scheibe hydraulisch |
| Alu Hohlkammer | k.A. | V/H Alexrims DM18 | Ryde | Ryde Big Bull | V/H Ryde Andra 40 | Ryde Andra 40 | GIANT CR70 Disc Hohlkammer Alu | Styx Alu Hohlkammer | Grünert AirTec | Vuelta | VUELTA Cut 19 | "29"" Rodi Rims" | Alex Rims DH19 | "Alex Rims Supra 28""" | WTB | Rodi Web | GIANT CR70 Disc, Hohlkammer Aluminium | Giant GX02 Hohlkammer | Ryde Stratos | k.A. | Concept Hohlkammer | V/H Concept Disc | Rodi Web Compact | Rodi Web Compact | Concept Hohlkammer | Rodi Scorpio Hohlkammer | Mach 1 Hohlkammer 260 | Mach 1 Hohlkammer 260 | Mach 1 Hohlkammer 260 | V/H Mach1 Neo | Mach1 Hohlkammer | Mach 1 Hohlkammer Neo 29er | Mach 1 Hohlkammer 260 | "V/H Mach 1 29""" | Mavic TN719 | Zac19 | Zac19 | Rodi Scorpion | "Felge 20""" | Ritchey Pro Girder SC OCR | Syncros XC49 | Ryde X-Pace | Ryde Stratos | Alex FR-30 | Alex 36h | "Alu- Hohlkammer 20""" | Big Bull 25 mm | Big Bull 25 | Alex DH19 Hohlkammer | RIGIDA Andra 10 | Weinmann Provence | Weinmann Provence, Alu- Hohlkammer | Weinmann Provence | "Alu- Hohlkammer 20""" | Alex Rims Felge Supra 28 |
