![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | FIAT | FIAT | FIAT | MERCEDES | VW | VW | VW | VW | VW | OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW EcoUp EcoFuel BlueMotion | Panda Easy | Qubo Natural Power 70 Acitve | Punto 3-türig | B 200 NGD | Passat Limousine Trendline | Passat Limousine Trendline | Passat Variant Trendline | Touran Trendline 5-Sitzer | Touran Trendline 5-Sitzer | Zafira Tourer Cool&Sound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 Erdgas | 0,9 Turbo Erdgas | 1.4 Natural Power 70 | 1.4 Natural Power 70 | 1,6 16V | 1,4 TSI EcoFuel M6 | 1,4 TSI EcoFuel DSG7 | 1,4 TSI EcoFuel M6 | 1,4 TSI EcoFuel | 1,4 TSI EcoFuel M6 | 1,6 CNG ecoFLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,4 TSI EcoFuel DSG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | Bivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.690,00 | 15.590,00 | 16.040,00 | 15.400,00 | 33.550,00 | 31.250,00 | 32.740,00 | 32.970,00 | 30.680,00 | 28.800,00 | 29.730,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 86 | 114 | 115 | 115 | 117 | 119 | 119 | 125 | 128 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 400 | 300 | 310 | 500 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 1.100 | 950 | 1.000 | 650 | 940 | 940 | 940 | 650 | 650 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 bis 24 | 18 bis 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 45 | 45 | 12 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,61 | 3,1 | 4,05 | 4,05 | 4,3 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 4,14 | 4,23 | 4,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | Unterflur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 80 | 70 | 70 | 156 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 59 | 51 | 51 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | M 5 | M5 | M5 | M6 | M6 | DSG7 | M6 | DSG7 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.540 | 3.686 | 3.959 | 4.065 | 4.358 | 4.769 | 4.769 | 4.771 | 4.397 | 4.397 | 4.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.910 | 1.672 | 2.019 | k.A. | 1.812 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.081 | 2.081 | 2.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.489 | 1.605 | 1.735 | 1.514 | 1.590 | 1.462 | 1.462 | 1.508 | 1.682 | 1.682 | 1.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinwagen | Kleinwagen | Kompakt-Van | Kompaktklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Kompakt-Van | Kompakt-Van | Kompakt-Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |