![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIKETEC | DIAMANT | DOLPHIN | GIANT | HERCULES | KALKHOFF | KETTLER | KOGA MIYATA | KTM | Magna | RIESE UND MÜLLER | SACHS BIKES | BIKETEC | BIKETEC | GEPIDA | KALKHOFF | KETTLER | KREIDLER | RALEIGH | RIESE UND MÜLLER | VICTORIA | VITALBIKE | WINORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyer S | Zouma Elite Plus | Express | Twist Comfort | Emove | Agattu XXL | Layana Hybritec | Tesla Tour | eCross | Marque | Delite hybrid 500HS | Elo Bike Deluxe | Flyer C5 | Flyer L9 | Reptila 1000 | SahelPro Disc | Hybritec Obra | Vitality Pro Nexus | Dover Deluxe Premium | Jetstream hybrid | Münsterland | City P | Mionic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City-/Komfort Pedelec | Wellness Pedelec | Business Pedelec/ | Familien Pedelec | Freizeit Pedelec | Freizeit Pedelec | Holland Pedelec | Freizeit Pedelec | Sport Pedelec | Holland Pedelec | Wellness Pedelec/ | Holland Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Holland Pedelec | Wellness Pedelec | Easy Pedelec | Easy Pedelec | Wellness Pedelec | Easy Pedelec | Holland Pedelec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.290,00 | 2.799,00 | 3.489,00 | 2.099,00 | 2.399,00 | 1.899,00 | 2.199,00 | 2.999,00 | 2.199,00 | 3.199,00 | 4.199,00 | 2.250,00 | 2.290,00 | 2.999,00 | 1.799,00 | 2.699,00 | 2.299,00 | 1.599,00 | 1.799,00 | 3.499,00 | 1.499,00 | 2.199,00 | 1.699,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495,00 | 499,00 | 960,00 | 499,00 | 429,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 890,00 | 680,00 | 899,00 | 549,00 | 495,00 | 495,00 | 599,00 | 499,00 | 439,00 | 449,00 | 499,00 | 749,00 | 499,00 | 599,00 | 429,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,5 / 21,2 / 28,1 | 39,5 / 12,4 / - | 58,8 / 37,5 / 47,6 | 23,1 / 32,8 / 33,5 | 38,4 / 14,9 / 20,7 | 44,7 / 15,1 / - | 47,9 / 20,5 / - | 43,4 / 15,1 / - | 48,4 / 16,1 / 27,4 | 44,5 / 18,7 / 21,1 | 34,3 / 17,1 / - | 50 / 20 / 28 | 39,5 / 19,3 / 28,3 | 33,1 / 18,0 / 24,0 | 36,9 / 13,5 / - | 52,5 / 20,3 / 31,9 | 43,5 / 21,3 / 30 | 34,6 / 15,5 / 22,3 | 37,3 / 16,3 / 27,6 | 47,3 / 13,3 / - | 35,2 / 16,4 / 14,6 | 44,8 / 18,1 / - | 30 / 13,3 / 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,3 / 19,8 / 14,8 | 26,8 / 22,9 / - | 28,8 / 25,6 / 17,8 | 23,1 / 18,6 / 14,7 | 23,1 / 20,2 / 14,8 | 24,7 / 16,7 / - | 23,2 / 15,6 / - | 24,8 / 17,1 / - | 24,9 / 21,7 / 15,9 | 25,2 / 22,0 / 16,5 | 32,2 / 24,3 / - | 25,1 / 19,8 / 14,9 | 23,7 / 17,8 / 14,4 | 22,7 / 18,2 / 14,4 | 24,5 / 17,9 / - | 24,6 / 18,2 / 14,4 | 22,8 / 16,7 / 14,2 | 2,6 / 17,4 / 14,4 | 23 / 16,4 / 13,4 | 24,4 / 16,7 / - | 23,6 / 18,7 / 14,6 | 23,9 / 16,3 / - | 24,7 / 18,3 / 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,78 / 0,91 / 0,84 | 0,98 / 2,14 / - | 1,10 / 1,30 / 0,63 | 0,73 / 1,01 / 1,02 | 0,81 / 1,08 / 0,76 | 0,73 / 1,34 / - | 0,68 / 0,85 / - | 0,84 / 0,97 | 1,08 / 1,34 / 1,11 | 1,34 / 1,63 / 1,14 | 1,4 / 1,5 / - | 0,92 / 0,99 / 0,85 | 0,69 / 0,62 / 0,71 | 0,87 / 0,70 / 0,76 | 0,69 / 1,55 / - | 0,69 / 0,73 / 0,68 | 0,66 / 0,83 / 0,76 | 1,0 / 0,89 / 1,42 | 0,79 / 0,72 / 0,88 | 0,84 / 0,95 / - | 1,25 / 1,45 / 0,9 | 0,68 / 1,01 / - | 1,10 / 1,27 / 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,1 / 6,7 / 5,1 | 3,5 / 10,9 / - | 5,8 / 9,2 / 7,4 | 3,4 / 15,0 / 7,3 | 3,5 / 9,5 / 6,6 | 3,1 / 8,9 / - | 2,9 / 6,6 / - | 3,2 / 9,1 / - | 3,9 / 10,9 / 9,9 | 4,3 / 10,3 / 8,9 | 5,6 / 11,4 / - | 3,6 / 9,2 / 6,8 | 3,5 / 8,0 / 4,8 | 4,2 / 7,9 / 5,7 | 3,0 / 8,5 / - | 2,7 / 6,7 / 4,3 | 3,1 / 6,8 / 4,5 | 4,8 / 11,6 / 8,0 | 3,7 / 8,3 / 6,5 | 2,6 / 9,1 / - | 4,3 / 9,1 / 7,1 | 3,0 / 7,5 / - | 4,2 / 9,5 / 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,9 | 22,0 | 31,8 | 30,0 | 26,9 | 25,6 | 25,8 | 29,7 | 23,3 | 26,8 | 25,5 | 28,1 | 26,4 | 25,1 | 25,7 | 22,2 | 24,3 | 27,4 | 24,8 | 25,0 | 22,6 | 26,1 | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,40 | 3,00 | 8,60 | 2 x 2,5 | k.A. | 2,40 | 2,40 | k.A. | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 2,4 | 2,40 | 1,90 | 2,40 | 2,40 | 3,40 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 130 | 130 | 150 | 140 | 170 | 120 | 140 | 140 | k.A. | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | Li-Ion | Li-Ion | NiMh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 260 | 648 | 468 | 264 | 260 | 260 | 264 | 355 | 355 | 360 | 360 | 260 | 260 | 210 | 260 | 260 | 360 | 260 | 230 | 275 | 260 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panasonic Tretlagermotor | BionX Hinterradantrieb | Gleichstrommotor | Sanyo Frontnabenmotor | E-Move Hinterrad- nabenmotor | Panasonic Tretlagermotor | Panasonic Tretlagermotor | Accell Hinterrad- nabenmotor | BionX Hinterrad- nabenmotor | BionX PL250HT IGH3TM Hinterrad- nabenmotor | BionX Hinterrad- nabenmotor | WTransX Vorderrad- nabenmotor | Panasonic Tretlagermotor | Panasonic Tretlagermotor | Yamaha Tretlagermotor | Panasonic Tretlagermotor | Panasonic Tretlagermotor | Vorderradnabenmotor | Panasonic Tretlagermotor | BionX Hinterrad- nabenmotor | Panterra Vorderrad- nabenmotor | Panasonic Tretlagermotor | TransX Vorderrad- nabenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26, 28 Zoll Alu, handgeschweißt, gebürstet | Aluminium 6061, integirerte Kabelführung | 26 Zoll Aluminium | 25 Zoll Aluminium 6001 | 28 Zoll Aluminium 7005, 1 1/8 Zoll semiintegriert | Alu verstärkt | 28 Zoll Aluminium mit integriertem Gepäckträger | 28 Zoll Alu 7005 handgeschweist | KTM 26 Zoll Alluminium 6061 clean-Shape, KTM Ausfallenden | 28 Zoll Aluminium Rahmen, innen verlegte Züge | 26 Zoll 7005 T6 WIG-geschweißt | 28 Zoll Aluminium, Durchtiegshöhe 350mm | 26 Zoll Aluminium handgeschweißt, gebürstet | 26 oder 28 Zoll Aluminium handgeschweißt, gebürstet | 28 Zoll Aluminium 6061 | 26 Zoll Aluminium, innen verlegte Züge | 28 Zoll Aluminium mit integriertem Gepäckträger | 28 Zoll Aluminium 7005 | 28 Zoll Aluminium | 26 Zoll Alu 7005 T6 WIG-geschweißt | 25 Zoll Aluminium | 26, 28 Zoll 7005 T6 | 26, 28 Zoll Aluminium 6061 P.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja, H: 43(S)/ 50(M)/ 55(L)/ 60(XL) | ja, D: 45/ 50/ 55, H: 50/ 55/ 60 | ja, M/L 46 | ja, D: 44(S)/, 50(M), 56/L) | ja, D: 46/ 50/ 56 | ja, D: 45/ 49/ 53/ 57 H: 49/ 53/ 57/ 61 | ja, D: 47/ 43/ 57 | ja, D: 47/ 50/ 53/ 56 H: 54/ 57/ 60/ 63 | ja, 46/51/ 56 | k.A. | ja, 49/ 54/ 60 | ja, D: 45/ 48/ 50/ 55 | ja, D: 41(XS)/ 45(S)/ 50(M)/ 55(L), H: 45(S)/ 50(M)/ 55(L)/ 60(XL) | ja, D: 43(S)/ 50(M)/ 55(L) | ja, D: 46/ 49/ 53/ 57, H: 49/ 53/ 57/ 61 | ja, H: 45(S)/ 50(M)/ 55(L) | ja, D: 47/ 53 (Einrohr- & Trapezvariante)/ H: 51/ 55 | ja, D: 45/ 50 | ja, D 26 Zoll: 45 D 28 Zoll: 45/ 48/ 53/ 56, H: 53/ 57 | ja, 46/ 51 | ja, D: 49/54 | ja, D: 45/ 49 | ja, D 26 Zoll: 46, D 28 Zoll: 46/ 50/ 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federgabel SR Suntour NCX | Bontrager SPA Alu, integrierte Federung | Suntour NCX, einstellbar | Giant Oversized Monoshock Federgabel | Sunout CR 9 E-LO 63mm einstellbar mit Lockout | Federgabel Kalkhoff Verso ADJ, einstellbar, verstärkte Federn | Suntour NXC D Lock Out | Koga Lightweight, integrierte Federung | Federgabel Suntour SF9-CR8V | Parallelogrammgabel Styriette mit X-Fusin Glyde R Dämpfer | Marzocchi Corsa TST2 100mm, Lock Out | Federgabel Spinner | Federgabel SR Suntour NCX 26 Zoll Lock-Out | Federgabel SR Suntour NCX Lock-Out | Suspension Fork RST Mara T8 | Aluminium Starrgabel | Suntour NXC D Lock Out | Suntour CR8V, einstellbar | RST Verso, Adj | RST Capa ML, Lock out | Stahl Starrgabel | Suntour CR-8V, einstellbar | Federgabel Suntour DR8V, 50 mm Federgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sram Dualdruve, 3-Gang Nabe mit 9-Gang Kettenschaltung | Shimano Deore LX, Rapidfire | Sram X-7 27-Gang Kettenschaltung, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Deore XT 8-Gang Kettenschaltung | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Nexus 8-Gang Naben- schaltung Drehschalthebel | Shimano Deore 21-Gang Schaltung, Nexave Schaltdrücker | Shimano Deore 27-Gang Schaltung, Shimano Deore Rapidfire Plus | in Hinterradantrieb integrierte 3-Gang Nabe | Shimano Deore XT 24-Gang Kettenschaltung, Sram Attack Drehgriff | Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Nexus Standard 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Alfine Sport 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Nexus Standard 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung, Rapidfire | Shimano Nexus 8-Gang Naben- schaltung, Drehschalthebel | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung , Drehschalthebel | Shimano LX 8-Gang Kettenschaltung, Drehgriff | Sram S7 7-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | Shimano Inter 8-Gang Nabenschaltung | Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung, Drehgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magura Lousie hydraulische Scheibenbremse | Tektro RX6, kurze V-Bremse | V: Avid mech. Scheibenbremse, H: V-Brake Sram X-7 | V: V-Brake, H: V-Brake, Rücktrittbremse | V/H Deore XT 4 Finger V-Brake | Magura HS11 Evo2, hydraulische Felgenbremse | V-Brakes | V: Shimano Rollen- bremsen, H: Shimano Trommelbremsen | V/H Tektro Auriga Comp | Magura Julie Disc | Magura Julie V: hydraulische Scheibenbremsen | V: Tektro V-Brake H: Rücktritt (u. V-Brake ab 2010) | Shimano Nexave I-Brake Rollenbremse | Shimano Alfine hydraulische Scheibenbremse | V/H Gepida Alloy V-Brake | Shimano M575 hydraulische Scheibenbremse | V: Firm Tech H: Magura HS11 hydraulische Felgenbremse | V: V-Brake, H: V-Brake, Rücktrittbremse | V/H Concept SL4 Finger V-Brake | Magura Julie Scheibenbremsen | V: V-Brake, H: Rücktritt | Shimano V-Brake | V: XLC Alu V-Brake, H: XLC Alu V-Brake, Rücktritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex DH 19, Alfine Naben | Gnert Airliner Hohlkammer, V: Shimano Deore LX, H: BionX Nabenmotor | Alex DA16 Hohl- kammerfelgen, V: JoyTech, H: Evo Currie Nabe | Alu Hohlkammer- felgen, V: Sanyo Nabenmotor, H: Shimano Nexus | V: Rigida Strados, Deore XT mit Schnellspanner, H: Rigida Antara 10 | Rodi Keppler XXL doppelte Hohlkammer- felgen, verstärkt | Rodi Vision Alu Hohlkammerfelgern, V: Shimano 3N72 Nabendynamo, Nexus Nabenschaltung | V: Rigida Stratos, Shimano Nexave, H: Rigida Andra, Koga | Rigida Taurus2000, Shimano M259, H: BionX Nebanmotor | Aluminium Hohl- kammer, V: Discnabe, H: BionX PL250HT IGH3TM | Ritchey MTN Pro Girder Felgen V: Shimano Deore XT, H: BionX Nabenmotor | Alex DH 19 Alu Hohlkammerfelgen, V: Nabenmotor, H: Shimano Nexus Nabenschaltung | Alexrims, Nexus Naben | Alexrims, Alfine Naben | Rodi Vision, V: Shimano 3N20 Nabendynamo, H:Shimano Nexus Nabe | DTSwiss E540, Shimano Alfine | Rodi Snyper Hohlkammerfelgen, V: Shimano 3N72 Nabendynamo, Nexus Nabenschaltung | Alu Hohlkammerfelge, V: Nabenmotor, Shimano Nexus Nabenschaltung | Rodi Freeway Alu Hohlkammerfelgen, V: Shimano 3N20 Nabendynamo, Nexus Naben- schaltung | Ritchey MTN Pro Girder, V: Shimano Alfine, Dynamofunktion, H: BionX Nabenmotor | Tour ETRTO Alu Hohlkammerfelger, V: Nabenmotor, H: Sram SR7 Hinterradnabe | Schürmann Euroline Alu Hohlkammerfelgen, Shimano 3N20 Nabedynamo, Nexus Nabenschaltung | Alex DH 19 Alu Hohlkammer- felgen, V: TransX Nabenmotor, H: Shimano Nexus Naben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwalbe Marathon Supreme 50-559 (26 Zoll), 32-622 (28 Zoll) | Schwalbe Marathon Supreme 622x37 | Vittoria Randonneur Pro 40-559, Reflexstreifen | Schwalbe Energizer 42-622, Pannen- schutz, Reflexstreifen | Schwalbe Advancer 37-622 | Continental City Ride 42-622, Reflexstreifen, Pannenschutz | Continental Eco Contact 42-622, Reflexionsstreifen | Schwalbe Energizer 37-622, Reflektor- streifen, Pannenschutz | Schwalbe Tyrago 40-622 | Schwalbe Fat Frank 60x559 | Schwalbe Marathon Supreme 50-559, Reflexstreifen | Kenda 42-622 Reflektorstreifen, Pannenschutz | Schwalbe Marathon Plus 47-559 | Schwalbe Marathon Supreme | Schwalbe Terra Cruiser 42-622 | Schwalbe BigApple 50-559, mit Reflexionsstreifen | Continental Eco Contact 42-622, mit Reflexionsstreifen | Schwalbe Marathon Plus 42-622, Reflexstreifen, Pannenschutz | Schwalbe Marathon Plus 47-622, Reflexstreifen, Pannenschutz | Schwalbe Marathon 47-559, Reflexstreifen | Continental Tourride 42-622, Reflektorstreifen | 47-622 Schwalbe Marathon Plus, Reflexstreifen Pannenschutz | Schwalbe Energizer 40-662, 47-559 Reflektionsstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V: B&M Lumotec Cyo Fly IQ Tec, H: LED Rücklicht, batteriegesp. | V: Supernova E2E, H: integriert in Batteriebox, Motordynamo | V: B&M Cyo IQ Tec, H: LED Rücklicht | V: Panasonic LED Scheinwerfer, H: LED Rücklicht | V: B&M LumotecFly Halogen, H: B&M Top Light Flat | B&M Lumotec, B&M Toplight Flat Plus, Shimano Naben- dynamo 3N20 | V: B&M Fly IQ LED, H: Kettler 3afch LED, Naben- dynamo | V: B&M Koga Rayo, H: B&M Koga Luminance | k.A. | V: BUMM Lumotec Retro, H: Spanniga Arcus, batterie- gespeist | V: B&M Lumotec IQ Fly, H: B&M Toplight Flat Plus | V: Spanninga Micro FF, H: B&M Selectra, Seitenläufer- dynamo | Vorne: B&M Lumotec Fly, Hinten: LED Rücklicht, batteriegespeist | Vorne: B&M Lumotec Fly IQ Tec, Hinten: LED Rücklicht, batteriegespeist | B&M Lumotec, B&M Toplight Plat Plus, Shimano 3N20 | V: B&Mfly IQ Cyo Plus H: B&M TopLight XS Plus Nabendynamo | V: B&M Kettler Fly IQ LED, H: B&M Top Light Flat Plus | V: Basta Pilo Halogen, H: Basta Ray Steady, Basta Dua Seitenläufer- dynamo | V: B&M Lumotec Fly Halogen, H: B&M Top Light Flat Plus | V: B&M Lumotec IQ Cyo, H: B&M Top Light Flat Plus, Nabendynamo | V: B&M Lumotec H: B&M Toplight Flat Plus, Seitenläufer- dynamo | V: B&M Lumotec H: Basta Halogen Nabendynamo | V: Basta Sprint Steady, H: Basta Riff Steady, Seiten- läuferdynamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Display, Gepäck- träger Tubus, gef. Parallelogramm- sattelsütze, Speedfilter, winkelverst. Vorbau, höhenverst. Hinter- bauständer, Abus Speicherschloss | höhenverstellb. Seitenständer, ergon. Griffe, winkelverstellb. Lenkervorbau, Alu Gepäckträger | angepasster Gepäck- träger, winkelverst. Vorbau, Schloss, Alu-Seitenständer, Parallelogramm- federsattelstütze Suntour SP8-NEX | abnehmb. Display, werkzeuglos verst. Vorbau, Gepäckträger- taschen, geschl. Kettenschutz, geschraubte Lenkergriffe Trelock Rahmenschloss, Zweibeinständer | abnehmbares Multifunktionsdisplay, AXA Ringbügelschloss, Standwell Gepäckträger, verst. Ahead Vorbau | Suntour Parallelogramm- federsattelstütze, winkelverst. Vorbau, Alu-Gepäckträger, höhenverst. Seitenständer | ergon. Griffe, Federsattelstütze, winkelverst. Vorbau, Hinterbauständer, geschl. Kettenkasten, Shoppingtasche | LC-Display, Post Federsattelstütze, Trelock Rahmenschloss, werkzeuglos verstell.b. Vorbau, ergon. Ledergriffe, Racktime Gepäckträger, Pletscher Seitenständer | gefederte Sattelstütze Satori Harm LT2, ergon. Griffe, KTM Hinterbauständer, verstellb. Kalloy ahead Lenkervorbau | Hebie Ständer, Brooks Ledergriffe, Alu Cruiser Lenker, lackierte Styriette Schutzbleche, Brooks Sattel, gekapselte Kette | LC-Display, einstell. Hinterradfederung X-fusion Glyde-vR-PV, Alu Gepäckträger, Seitenständer, ergon. Griffe, Dämpferpumpe, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Zusatzreflektoren | gefederte Sattelstütze, Seitenständer, werkzeuglos winkelverst. Lenkervorbau, geschl. Kettenkasten, AXA Rahmenschloss | LCD-Display, Pletscher Gepäckträger, gefederte Sattelstütze, verstellbare Herbie Hinterbauständer, Speichenschloss | LCD-Display, Pletscher Gepäckträger, gefederte Sattelstütze, verstellbare Herbie Hinterbauständer, Speichenschloss | ergonimische Griffe, Post Moderne Feder- sattelstütze, winkel- verstellbarer Vorbau, Alu Gepäckträger, Seitenständer | Racktime Alu Gepäckträger, ergon. Griffe, Suntour NEX Parallelogramm- Federsattelstütze, winkelverst. A-head Vorbau, Ätran Stylo Hinterbauständer | LCD-Dislplay, integrierter Gepäck- träger, ergon. Griffe, Federsattelstütze, winkelverst. Vorbau, höhenverst. Hinterbauständer | Kalloy gefederte Sattelstütze, Hebie Chainglider Komplett- kettenschutz, Alu Gepäckträger, winkelverstellb. Vorbau, Zweibeinständer, Trelock Rahmenschloss, ergon. Griffe | hohenverst. Hinterbau- ständer, ergon. Griffe, Alu Gepäckträger, Federsattelstütze, Post Moderne, winkelverste. Vorbau | LCD-Display , Rekuperationsmodus, einstellb. Hinterrad- federung X-fusion Glyde, Gepäckträger, Dämpferpumpe, Seitenständer | gefederte Sattelstütze Post Moderne, höhenverstellb. Seitenständer, winkelverstellb. Lenkervorbau | Federsattelstütze, verst. Vorbau, Veltop Regenschutz, ergon. Griffe, Klick Fix Gepäckträger & Tasche, Abus Rahmenschloss | gefederte Sattel- stützen XLC, ergon. Griffe, Alu-Gepäck- träger, Zweibein- ständer, AXA Rahmenschloss, geschl. Kettenkasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ja | k.A. | k.A. | k.A. | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. | ja | k.A. | ja | ja | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur mit Mofaprüfbescheinigung oder Führerschein zu führen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |