![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECO-WORLD | KAISER AUTOMOTIVE | REFFCON | REFFCON | REFFCON | ELEKTROBUSSE.AT | ELEKTROBUSSE.AT | ELEKTROBUSSE.AT | REFFCON | ELEKTROBUSSE.AT | ELEKTROBUSSE.AT | MITSUBISHI | ELEKTROBUSSE.AT | ELEKTROBUSSE.AT | ELEKTROBUSSE.AT | COMTEX GREEN | COMTEX GREEN | COMTEX GREEN | COMTEX GREEN | COMTEX GREEN | FAST BOX | REFFCON | REFFCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIMAUS | ECOCRAFT-AUTOMOTIVE | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | MAZDA | MERCEDES | MERCEDES | MITSUBISHI | NF | RENAULT | RENAULT | REVA | REVA | REVA | REVA | REVA | TAZZARI | TESLA | THINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passenger 2028-2 | EcoCarrier | 500 Nickel-Sodium-Chlorid | 500 Lithium-Ionen Batterie | Panda Electric | Fiorino Kombi (4 Sitzplätze) | Skudo Kombi (6-9 Sitzplätze) | Doblo Electric Kombi (5 Sitzplätze) | 2 Electric | Sprinter 315 Kombi (9 Sitzplätze) | Sprinter 415 Kombi (17+1 Sitzplätze) | Miev | Nano (2 Sitzplätze) | Trafic (8+1 Sitzplätze) | Master Bus | REVA i Blei-Säure-Batterie | REVA i Lithium-Ionen Batterie | NXR Lithium-Ionen Batterie | NXR Blei-Säure-Batterie | CityEL | Tazzari Zero | Roadstar | City 21kWh Zebra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auf Anfrage | auf Anfrage | 36.000,- | 35.900,- | 35.000,- | ab 48.500,- | k.A. | 71.400 | 36.000,- | k.A. | k.A. | k.A. | ab 18.500,- | ab 85.000,- | ab 88.000,- | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 19.900,- | ab 99.000,- | ab 34.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 50-80 | 100-120 | 120 | 100-120 | 120 | 100 | 120 | 110 | 120 | 120 | 144 | 90 | 100-120 | 110 | 50-80 | 80-120 | 160 | 80 | 60-120 | 140 | 400 | 150-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 10 | k.A. | k.A. | 15 | k.A. | k.A. | < 27 | 17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 13 | 13 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 75 | 100 | 120 | 110 | 80-100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 70 | 130 | 43 | 80-100 | 90 | 75 | 75 | 104 | 80 | 46-63 | 100 | 210 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | Drehstrom- Asynchronmotor | 3 Phasen Asynchronmotor | 3 Phasen Asynchronmotor | 3 Phasen Asynchronmotor | k.A. | k.A. | asynchroner 3-Phasen Motor von Ansaldo | 3 Phasen Asynchronmotor | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3 phasiger Elektromotor | 4 phasiger Elektromotor | 3-Phasen Wechselstrom- Induktionsmotor | 3-Phasen Wechselstrom- Induktionsmotor | Scheibenläufer-Motor | Asynchron- Drehstrommotor | 3 Phasen Motor | 3 Phasen Asynchronmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 30 | 30 | 16-30 | 30-60 | 30-60 | 47 | 3 | 30 | 30 | 6-13 | 6-13 | 25 | 13 | 4,5 | 15 | 186 | 17-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | Blei-Gel | Nickel-Sodium-Chlorid (Zebra Batterie - ideal für täglich genutzt Fahrzeuge) | Li-Ion | Nickel-Sodium-Chlorid (Zebra Batterie) | Li-Po | Li-Po | Li-Fe | Nickel-Schwefel (Zebra-Batterie) | Li-Po | Li-Po | Li-Ion | k.A. | Li-Po | Li-Po | Blei-Säure | Li-Ion | Li-Ion | Blei-Säure | Li-Ion | Li-Ion Fe | Li-Ion | erhätlich mit 21kWh /25kWh/28kWh Zebra oder 21kWh/25kWh LiIon Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | > 1.000 (mit 80% DOD) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | in Fahrzeug eingebaut | k.A. | k.A. | in Fahrzeug eingebaut | k.A. | k.A. | k.A. | in Fahrzeug eingebaut | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | 8 | 8-10 | 8 | 6-8 | 6-8 | 6 - 8 | 8 | 6-8 | 6-8 | 7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8 | 8 | 6 | 6 | k.A. | 9 | 3,5 | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 370-700 (je nach Aufbau) | k.A. | k.A. | 300 | k.A. | k.A. | 500 | 350 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 170 | 150 | k.A. | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2350 | 3950 | 3546 | 3546 | 3538 | 3864 | 5135 | 4253 | 3900 | 5910 | 6595 | 3395 | 2850 | 5182 | 5899 | 2640 | 2640 | 3280 | 3280 | 2740 | 2880 | 3946 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 1750 | 1627 | 1627 | 1578 | 1716 | 1895 | 1722 | 1695 | 1993 | 1994 | 1475 | 1700 | 1904 | 1990 | 1510 | 1510 | 1560 | 1560 | 1060 | 1560 | 1873 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | 1740 | 1488 | 1488 | 1578 | 1721 | 1980 | 1818 | 1475 | 2705 | 2610 | 1600 | 1600 | 1944 | 2490 | 1320 | 1320 | 1514 | 1514 | 1260 | 1425 | 1127 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat 500 mit 150 km und 200 km Reichweite ab Quartal 03/2010 | auch als Van erhältlich (2-Sitzer) | auch als Van erhältlich (3 Sitzplätze) | auch als Van erhältlich (2-Sitzer) | Verfügbar ab Quartal 01/2010 | Energierückgewinnung für Bremsanlage, automatische Ladungsüberwachung, Modellvarianten Kombi und Kastenwagen | Energierückgewinnung für Bremsanlage, automatische Ladungsüberwachung | Karosse aus Kunststoff | Energierückgewinnung für Bremsanlage, automatische Ladungsüberwachung, Modellvarianten Kombi und Van | Energierückgewinnung für Bremsanlage, automatische Ladungsüberwachung | ab Juli 2010 lieferbar, Bestellung sofort möglich | Verfügbar ab Quartal 01/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - |
|
|
|
| - | - | - | - | - |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |