![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCHSNER | STIEBEL ELTRON | KNV | KNV | KNV | HELIOTHERM | STIEBEL ELTRON | WATERKOTTE | OCHSNER | VIESSMANN | HOVAL | WEIDER | VIESSMANN | VIESSMANN | OCHSNER | WEIDER | BUDERUS | DIMPLEX | VAILLANT | IDM | VAILLANT | HOVAL | HOVAL | WATERKOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMSW 10 plus S | WPF 20 | TopLine 1145-12 | TopLine 1140-6 | TopLine 1240-10 | HP16S18W-M-WEB | WPF 10 E | Ai1+5009.3 | GMSW 10 plus | Vitocal 300-G BW 110 | Thermalia® 15HP | SW 90 | Vitocal 300-G BW 145 | Vitocal 300-G BW 106 | GMSW 15 plus | SW 150 | WPS160I | SI 17TE | VWS 101/2 | Terra-HGL 17 S/W | VWS 171/2 | Thermalia® 8P | Thermalia® 15P | DS5014.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 8.069,00 | 6.750,00 | 8.980,00 | k.A. | k.A | k.A. | 7.694,00 | 8.930,00 | k.A. | 18.548,00 | 5836,00 | k.A. | k.A. | 9.070,33 | 7.849,00 | 7.976,00 | 9.915,00 | 9.423,00 | 7.702,00 | 8.930,00 | k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMSW 7 plus [7,2 kW] GMSW 10 plus [10,3 kW] GMSW 12 plus [12 kW] GMSW 15 plus [14,2 kW] GMSW 17 plus [16,8 kW] | WPF 27 [29,69 kW] WPF 40 [43,10 kW] WPF 52[55,83 kW] WPF 66 [67,10 kW] | 1145-5 [4,7 kW] 1145-6 [8,2 kW] 1 145-8 [9,9 kW] 1145-10 [11,6 kW] 1145-15 [15,4 kW] 1145-17 [16,8 kW] | 1140-5 [4,7 kW] 1140-8 [8,2 kW] 1140-10 [9,9 kW] 1140-12 [11,6 kW] 1140-15 [15,4 kW] 1140-17 [16,8 kW] | 1240-5 [4,7 kW] 1240-6 [6,4 kW] 1240-8 [8,2 kW] 1240-12 [11,6 kW] | HP08S10W-M-WEB [11 kW] HP12S16W-M-WEB [13,2 kW] HP20S25W-M-WEB [19,5 kW] | WPF 5 E [5,77 kW] WPF 7 E [7,4 kW] WPF 13 E [12,83 kW] WPF 16 E [16,9 kW] | Ai1+5006.3 [5,9 kW] Ai1+5007.3 [7,5 kW] Ai1+5009.3 [9,3 kW] Ai1+5011.3 [10,5 kW] | GMSW 7 plus [7,2 kW] GMSW 10 plus S [10,6 kW] GMSW 12 plus [12 kW] GMSW 15 plus [14,2 kW] GMSW 17 plus 16,8 kW] | 300-G BW/ BWC 106 [6,2 kW] 300-G BW/ BWC 108 [8,4 kW] 300-G BW/ BWC 110 [10,2 kW] 300-G BW/ BWC 112 [12,1 kW] | Thermalia® 8HP [5,2 kW] 10HP [6,1 kW] 12HP [7,4 kW] 17H [10,9 kW] 19H [12,5 kW] 22H [14,0 kW] 26H [16,6 kW] 30H [19,3 kW] 37H [23,0 kW] 45H [29,0 kW] | SW 70 [5,9 kW] SW 120 [10,0 kW] SW 150 [12,3 kW] SW 210 [16,9 kW] | 300-G BW121 [21,2 kW] 300-G BW 129 28,8 kW] 300-G BW 145 42,8 kW] | 300-G BW/ BWC 106 [6,2 kW] 300-G BW/ BWC 108 [8,4 kW] 300-G BW/ BWC 110 [10,2 kW] 300-G BW/ BWC 112 [12,1 kW] | GMSW 7 plus [7,2 kW] GMSW 10 plus [10,3 kW] GMSW 10 plus S [ 10,6 kW] GMSW 12 plus [12 kW] GMSW 17 plus [16,8 kW] | SW 70 [5,9 kW] SW 90 [7,2 kW] SW 120 [10,0 kW] SW 210 [16,9 kW] | WPS50I[5,3kW] WPS70I[6,9kW] WPS90I[9,2 kW] WPS120I [11,80 kW] WPS140I[14,5kW] WPS210I[21,1kW] | SI5TE [5,3 kW] SI7TE [6,9 kW] SI9TE [9,2 kW] SI11TE [11,8 kW] SI14TE [14,5 kW] SI21TE [21,1 kW] | VWS 61/2 [5,9 kW] VWS 81/2 [8,0 kW] VWS141/2 [13,8 kW] VWS 62/2 [5,9 kW] VWS 82/2 [8,0 kW] VWS102/2 [10,5 kW] VWS 63/2 [5,9 kW] VWS 83/2 [8,0 kW] VWS103/2 [10,5 kW] VWS 64/2 [5,9 kW] VWS 84/2 [8,0 kW] VWS104/2 [10,5 kW] VWS 171/2 [17,9 kW] | 19 S/W [20 kW] 22 S/W [22 kW] 26 S/W [25 kW] 30 S/W [29 kW] 37 S/W [35 kW] 45 S/W [42 kW] | VWS 61/2 [5,9 kW] VWS 81/2 [8,0 kW] VWS141/2 [13,8 kW] VWS 62/2 [5,9 kW] VWS 82/2 [8,0 kW] VWS 101/2 [10,5 kW] VWS102/2 [10,5 kW] VWS 63/2 [5,9 kW] VWS 83/2 [8,0 kW] VWS103/2 [10,5 kW] VWS 64/2 [5,9 kW] VWS 84/2 [8,0 kW] VWS104/2 [10,5 kW] | 5P [5,4 kW] 7P [6,8 kW] 10P [9,7 kW] 12P [12,0 kW] 15P [15,0 kW] 17 [16,9 kW] 19 [19,4 kW] 22 [21,9 kW] 26 [24,2 kW] 30 [27,9 kW] 37 [34,4 kW] 45 [41,8 kW] 5PC [5,4 kW] 7PC [6,8 kW] 8PC [8,3 kW] 10PC [9,7 kW] 12PC [12,0 kW] 15PC [15,0 kW] | 5P [5,4 kW] 7P [6,8 kW] 8P [8,3 T kW] 10P [9,7 kW] 12P [12,0 kW] 15P [15,0 kW] 17 [16,9 kW] 19 [19,4 kW] 22 [21,9 kW] 26 [24,2 kW] 30 [27,9 kW] 37 [34,4 kW] 45 [41,8 kW] 5PC [5,4 kW] 7PC [6,8 kW] 8PC [8,3 kW] 10PC [9,7 kW] 12PC [12,0 kW] | DS5006.3 (5,2kW) DS5008.3 (6,8kW) DS5009.3 (8,0kW) DS5011.3 (9,4kW) DS5014.3 (11,8kW) DS5017.3 (14,2kW) DS5020.3 (17,1kW) DS5023.3 (18,3kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 | 67,1 | 17,24 | 16,8 | 11,6 | 19,5 | 16,9 | 10,5 | 16,8 | 17,6 | 29 | 16,9 | 42,8 | 17,6 | 16,8 | 16,9 | 21,1 | 21,1 | 17,9 | 42 | 17,9 | 41,8 | 41,8 | 18,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,2 | 21,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 3 | 5,8 | 5,9 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 21,2 | 6,2 | 7,2 | 5,9 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 20 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,6 | 21,5 | 12,4 | 6,4 | 9,9 | 7,1 | 10,0 | 9,6 | 10,3 | 10,2 | 9,3 | 7,2 | 42,8 | 6,20 | 14,2 | 12,3 | 17,1 | 17,1 | 10,5 | 16,8 | 17,9 | 8,3 | 15,0 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | x | x | 4,46 | 4,40 | 4,4 | 4,2 | x | x | 4,4 | 4,3 | 4,3 | x | x | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | ja | ja | ja | (optional extern) | ja | ja | ja | k.A. | nein | ja | ja | nein | nein | k.A. | ja | nein | über Betriebsart bivalent regenerativ für Heizung und Warmwasser- bereitung möglich | nein | ja | nein | ja | ja | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R407C | R410A | R407C | R407C | R407c | R410A | R410A | R407C | R407C | R407C | R134a | R407C | R410A | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | bis 5 | bis 5 | bis 5 | bis 5 | 2 | bis 5 | Kompressor bis 10 Jahre | 2 | k.A. | bis 12 | 2 Jahre optional 10 Jahre Kompressorgaratie | k.A. | k.A. | 2 | 2 Jahre optional 10 Jahre Kompressorgaratie | 3 | 3 | Inbetriebnahme inklusive, 3 Jahre Wärme- garantie plus, 10 Jahre Kompressor | bis 5 | Inbetriebnahme inklusive, 3 Jahre Wärme- garantie plus, 10 Jahre Kompressor | bis 12 | bis 12 | Kompressor bis 10 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43,0 | 54,6 | 43,0 | 47,7 | 48,0 | 57,0 | 47,0 | k.A. | 43,0 | k.A. | 46,0 | 54,0 | 44,0 | k.A. | 50,0 | 53,0 | 59,0 | 54 - 58 | 50,0 | 57,1 | 53,0 | 52,0 | 49,0 | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | ja bei Bedarf 3/6/9 | ja bei Bedarf 3/6/9 | ja bei Bedarf 3/6/9 | nein | ja | 3,5 | nein | stufig 3/6/9 | nein | nein | Zubehör | stufig 3/6/9 | nein | nein | nein | keine | 6 | k.A. | 6 | nein | nein | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600x1150x650 | 1242x1154x860 | 600x1500x610 | 600x1050x625 | 600x1800x640 | 460x1380x520 | 598x1319x658 | 729x1860x731 | 400x1150x 650 | 600x1065x720 | 550x1045x750 | 501x870x520 | 780x1074x1085 | 600x1065x720 | 600x1150x650 | 500x870x520 | 600x800x503 | 650x805x462 | 600x1200x835 | 622x 1160x762 | 600x1200x835 | 550x1045x750 | 550x1045x750 | 700x1000x552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 345 | 178 | 175 | 200 | 155 | 170 | 240 | 119 | 152 | 202 | 98 | 345 | 138 | 138 | 110 | 145 | 133 | 152 | 139 | 179 | 165 | 202 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Wärmemengen- messung und Stromzählung | WP inkl Regelung mit Farbdisplay, A-Klasse-Sole- und Heizkreispumpe Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich | WP inkl Regelung, Sole- und Heiz- kreispumpe Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich | WP mit integriertem Edelstahl-WW-Speicher inklusive Regelung, Sole- und Heiz- kreispumpe Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich | Vollmodulierende WP: 100% Anpassung der Heizleistung an Gebäudelast über stufenlose Modulation Leistungsdaten (COP bei EN 255/EN14511 B0/W35 ,delta T=10K): Heizleistung = COP 4,6 kW = 4,9 7,8 kW = 5,0 17,2 kW = 4,78 | A-Klasse Sole und Heizungspumpe sowie Ausdehnungs- gefäße integriert, mit Wärmemengen- messung und Stromzählung | WP inkl. WW Bereitung bis 60°C mit WP, Speicher 250l integriert, inkl. Sole u. Heizungspumpe, inkl. Naturkühlung, inkl. DDC Regelung heizen, kühlen, Warmwasser, Schwimmbecken, Solar, Option Fernüberwachung. Anlieferung u. Einbringung in 2 Teilen | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Heizungs- und Solepumpe bereits eingebaut | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Heizungs- und Solepumpe bereits eingebaut | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Heizungs- und Solepumpe bereits eingebaut | Systemlösung mit Heizungspumpe, Ausdehnung u. Sicherheitsgruppe, Inkl. DDC Regelung heizen, kühlen, Warmwasser, Schwimmbecken, Solar, Option Fernüberwachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |