![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG | SAMSUNG | LG | NOKIA | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | SAMSUNG | SAMSUNG | Ineffizientes Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7600I | Omnia II | KF900 New Prada Phone | 9300 | Galaxy S i9000 | GT-M8910 Pixon12 | GT-B7620 | 9300i | 6600i | GT-B3410 | SGH-L870 | SGH-D410 | N-Gage | SGH-S3100 | 8800 Arte | SGH-S3110 | SGH-F490 | Marke und Modell anonymisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6600i Slide | 8800 Carbon Art | SGH-F490v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 129 | 130 | 167 | 118 | 120 | 164 | 172 | 110 | 113,7 | 120 | 116 | 137 | 99,2 | 150 | 102 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A+ | A + | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 430 | 400 | 200 | 750 | 390 | 515 | 230 | 360 | 250 | 200 | k.A. | 240 | 490 | 300 | 400 | 250 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 13,2 | 7,5 | 11,8 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | k.A. | 2,0 | 8,8 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 1.500 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1.100 | 1.000 | k.A. | k.A. | k.A. | 850 | k.A. | 1.000 | k.A. | k.A. | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.700.000 | 16.700.000 | 262.144 | 65.536 | 16.700.000 | 16.700.000 | 65.536 | 65.536 | 16.700.000 | 262.144 | 262.144 | 262.144 | 4.096 | 262.144 | 16.700.000 | 262.144 | 262.144 | 262.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ja | k.A. | k.A. | k.A. | nein | ja | k.A. | ja | k.A. | k.A. | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja (3,0) | ja (5,0) | ja (5,0) | nein | ja (5,0) | ja (12,0) | ja (5,0) | nein | ja (5,0) | ja (2,0) | ja (3,0) | ja | nein | ja (1,3) | ja (3,2) | ja (1,3) | ja (5,0) | ja (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUAD | QUAD | GSM | GSM / TRI | GSM QUAD UMTS TRI | QUAD | QUAD | GSM TRI | QUAD | QUAD | UMTS TRI | TRI | GSM TRI | QUAD | UMTS und GSM | UMTS und GSM | TRI | UMTS und GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |