![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCHSNER | STIEBEL ELTRON | KNV | VIESSMANN | OCHSNER | DIMPLEX | IDM | HOVAL | HOVAL | ALPHA-INNOTEC | WATERKOTTE | HELIOTHERM | HELIOTHERM | VAILLANT | HOVAL | VAILLANT | ELCO | ELCO | ELCO | OCHSNER | HOVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMLW 9 | WPL 13 E | Greenline Split LWSE 10 | Vitocal 300 A AWC-I | GMLW 14 plus | LA40TU | Terra-CL 08 | Belaria® 08 | Belaria® 12 | LWC 80 | Ai1QL5008.5 | H07L-K-WPC | H11L-K-WPC | VWL 91 | Altherma H14 | VWL 71 | Aerotop T10C | Aerotop T10 I | Aerotop T14 I | OLWA 9/OLWI 9 | Altherma H07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | 10.699,00 | 11.287,00 | k.A. | 22.575,00 | 10.400,00 | 9.343,00 | 11.417,00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 8.527,00 | 9.752,00 | 7.988,00 | 8.994,00 | 7.960,00 | 9.468,00 | k.A. | 7.161,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMLW 14 [12,7 kW] GMLW 19 [17,0 kW] GMLW 25 [22,4 kW] | WPL 18E [11,3 kW] WPL 23 E [14,8 kW] WPL 33 [17,7 kW] | LWSE-08 LWSE-12 LWSE-14 LWSE-18 LWSE-24 LWSE-30 LWSE-36 | Typ AWC-I (Innenaufstellung), Typ AW-O (Außenaufstellung), Typ AW-O (Silent-Version) | GMLW 9 plus [8,6 kW] GMLW 19 plus [16,8 kW] GMLW 25 plus [22,1 kW] GMLW 35 plus [29,5 kW] | LA9TU, LA12TU, LA17TU, LA25TU, LA35TUR+ | 8 [8,6] 10 [10,5] 12 [12,6] 15 [15,4] 22 [21,2] 27 [27,4] 33 [33,2] | Belaria® 10 [10,4 kW] 12 [12,5 kW] 15 [15,2 kW] 22 [20,9 kW] 27 [26,4 kW] 33 [32,6 kW] | Belaria® 08 [8,6 kW] 10 [10,4 kW] 15 [15,2 kW] 22 [20,9 kW] 27 [26,4 kW] 33 [32,6 kW] | LWC 60 LWC 100 LWC 120 | Ai1QL5008.5 [8kW ] Ai1QL5011.5 [11kW ] Ai1QL5014.5 [14kW ] | H11L-K-WPC [6,7 kW] | H07L-K-WPC [5,7 kW] | VWL 71 [7,7 kW] | Hoval Altherma H06 [5,5 kW], H07 [6,6 kW], H08 [7,2 kW], H11 [8,2 kW], H16 [10,8 kW], X06 [5,5 kW], X07 [6,6 kW], X08 [7,2 kW], X11 [8,2 kW], X14 [10,3 kW], X16 [10,8 kW] | VWL 91 [10,3 kW] | T07C [6,6 kW] T12C [11,6 kW] | T07 I [6,6 kW] T12 I [11,6 kW] T14 I [13,6 kW] T16 I [15,7 kW] T20 I [19,9 kW] T26 I [26,2 kW] T32 I [32,6 kW] T35 I [34,4 kW] | T07 I [6,6 kW] T10 I [9,7 kW] T12 I [11,6 kW] T16 I [15,7 kW] T20 I [19,9 kW] T26 I [26,2 kW] T32 I [32,6 kW] T35 I [34,4 kW] | OLWA 12/OLWI 12 [10,7 kW] OLWA 16/OLWI 16 [12,9 kW] OLWA 18/OLWI 18 [14,3 kW] | Hoval Altherma H06 [5,5 kW], H08 [7,2 kW], H11 [8,2 kW], H14 [10,3 kW], H16 [10,8 kW], X06 [5,5 kW], X07 [6,6 kW], X08 [7,2 kW], X11 [8,2 kW], X14 [10,3 kW], X16 [10,8 kW] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,4 | 17,7 | 36 | 9 | 29,5 | 28,07 | 33 | 32,6 | 32,6 | 11,9 | 14 | 6,7 | 6,7 | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 11,6 | 34,4 | 34,4 | 14,3 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 8,1 | 8 | 9 | 8 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 6,2 | 8 | 5,7 | 5,7 | 7,7 | 5,5 | 7,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 8,1 | 11 | 9 | 11,3 | 28,1 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 8 | 8 | 5,7 | 6,7 | 10,3 | 10,3 | 7,7 | 9,7 | 9,7 | 13,6 | 6,7 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | 3,8 | x | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | x | x | 3,4 | 3,4 | 3,4 | x | x | x | 3,3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | ja | ja | nein | k.A. | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | k.A. | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R407C | R407C | R407c | R407C | R407C | R404A | R407C | R407C | R407C | R 407 c | R410A | R407A | R407A | R407 C | R134a | R407C | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R407C | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | lt. gesetzlichen Bestimmungen | bis 5 | k.A. | 2 | 3 Jahre | bis 5 | bis 12 | bis 12 | 3 bzw. 5 mit Werks- Inbetriebnahme | 3 | 2 | 2 | Inbetriebnahme inklusive, 3 Jahre Wärme- garantie plus, 10 Jahre Kompressor | bis 12 | Inbetriebnahme inklusive, 3 Jahre Wärme- garantie plus, 10 Jahre Kompressor | 2 | 2 | 2 | 2 | bis 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49,0 | 57,0 | 50,0 | 52,0 | 51,0 | 43,0 | 54,0 | 54,0 | 61,0 | k.A. | k.A. | 67,0 | 68,0 | 60,0 | - | 59,0 | 54,0 | 54,0 | 57,0 | k.A. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 62 | 65 | 59 | 61 | 70 | 61 | 65 | 53 | 64 | 66 | 64 | 67 | 65 | 65 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laut Bivalenzpunkt | ja | ja Serienmäßig 3/6/9 | stufig 3/6/9 | laut Bivalenzpunkt | 6 | 6 | 6 | 2/4/6 | 6 | nein | nein | 6 | 6 | 6 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/12 | laut Bivalenzpunkt | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600x1150x650 | 1116x784x1182 | 600x1500x550 | 875x1835x780 | 600x1150x650 | 1735x2100x890 | 1500x1100x750 | 1100x1535x750 | 1200x1635x780 | 845 x 1860 x 745 | Inneneinheit: 701x1890x733 Ausseneinheit: 943x1350x330 | 1720x690x790 | 1720x690x790 | 880x1700x880 | Inneneinheit: 502x895x361 Ausseneinheit: 900x1345x320 | 880x1700x880 | 1095x1560x750 | 1095x1560x750 | 1195x1660x750 | 990x1700x710 | Inneneinheit: 502x895x361 Ausseneinheit: 903x735x325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 210 | 165/100 | 255 | 130 | 585 | 240 | 240 | 290 | 295 | Aussenmodul: 120 Inneneinheit: 148 | 180 | 180 | 241 | Inneneinheit: 55 Ausseneinheit: 110 | 228 | 237 | 237 | 271 | 165 | Inneneinheit: 50 Ausseneinheit: 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP mit Umschaltung für WW-Speicher inkl. Regelung, und Hocheffizienz A-Klasse- Heizkreispumpe , elektronisch geregeltem Expansionsventil , Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich | bis 60 °C Vorlauftemperatur | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Gerät für Innen- und Aussenaufstellung geeignet, Heizungspumpe und elektrische Zusatzheizung bereits eingebaut | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Gerät für Innen- und Aussenaufstellung geeignet, Heizungspumpe und elektrische Zusatzheizung bereits eingebaut | WP mit Umwälzpumpe und Umschaltung für WW-Speicher inkl. Regelung (und Legionellen- Schaltung), (Hocheffizienz A-Klasse- Umwälzpumpe i nkl. Wärmezähler optional), variable Abluftführung | Splitausführung, Systemlösung inkl. Heizungspumpe u. Warmwasser- bereitung bis 60°C mit WP, WW Speicher 250l integriert, Regelung mit Option Web Interface | Kompaktluft | Kompaktluft | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Gerät für Splitaufstellung, Heizungspumpe, elektrische Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer und Entlüfter bereits eingebaut | variable Zu- und Abluftführung mit entsprechendem Zubehör | variable Zu- und Abluftführung mit entsprechendem Zubehör Innen- und Außenaufstellung | variable Zu- und Abluftführung mit entsprechendem Zubehör Innen- und Außenaufstellung | Listenpreis inkl. Inbetriebnahme, Gerät für Splitaufstellung, Heizungspumpe, elektrische Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer und Entlüfter bereits eingebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |