![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRAL | BIRAL | BIRAL | BIRAL | BIRAL | BIRAL | BIRAL | BIRAL | GRUNDFOS | GRUNDFOS | ITT VOGEL | ITT VOGEL | ITT VOGEL | ITT VOGEL | ITT VOGEL | ITT VOGEL | ITT VOGEL | KSB | KSB | KSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | A13 | A14 | A15 | A16-2 | A401 | A501 | A402 | Magna 25-60 | Magna 25-100 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16-2 | A401 | A501 | Rio-Eco 25-60 | Rio-Eco 25-80 | Rio-Eco 40-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12-1 A12-2 | A13-1 A13-2 | A14-1 A14-2 | A15-1 A15-2 | A401-1 | A402-1 | A12-1 A12-2 | A13-1 A13-2 | A14-1 A14-2 | A15-1 A15-2 | A401-1 | Rio-Eco 30-60 | Rio-Eco 30-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374,00 | 446,00 | 631,00 | 722,00 | 756,00 | 847,00 | 1.749,00 | 1.499,00 | 708,90 | 751,40 | 460,00 | 521,00 | 885,00 | 954,00 | 1.046,00 | 1.182,00 | 2.427,00 | 724,11 / 776,00 | 791,70 / 846,02 | 932,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 142 | 195 | 293 | 485 | 485 | 602 | 858 | 207 | 397 | 100 | 142 | 195 | 293 | 485 | 485 | 602 | 174 | 244 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | 3,6 | 4 | 4,9 | 6 | 6 | 12,4 | 10 | 4,27 | 5,7 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4,9 | 6 | 6 | 12,4 | 5,1 | 6 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,54 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 6 | 6 | 3,49 | 7 | 3,69 | 5,85 | 1,54 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 6 | 6 | 3,49 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | k.A. | k.A. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 49 | 70 | 108 | 176 | 176 | 275 | 420 | 85 | 174 | 33 | 49 | 70 | 108 | 176 | 176 | 270 | 85 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1400-3400 | 1400-3700 | 1400-3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | ECM-Permanent- magnetmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "G 1 1/2"" G 2""" | "G 1 1/2"" G 2""" | "G 1 1/2"" G 2""" | "G 1 1/2"" G 2""" | "G 2""" | DN40 | DN50 | DN40 | Rp 1 G 11/2 25/32 | 25/32 F40/50 | G2 G 1 1/2 G2 | G2 G1 1/2 G2 | G2 G1 1/2 G2 | 2 1 1/2 2 | G2 | DN40 | DN50 | Rp 1 G 11/2 bzw. Rp 11/4 G2 | Rp 1 G 11/2 bzw. Rp 11/4 G2 | DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 180 | 170 180 | 170 180 | 170 180 | 170 180 | 220/250 | 270 | 220/250 | 180 | 180 | 170 180 180 | 170 180 180 | 170 180 180 | 170 180 180 | 180 | 220 bzw. 250 | 270 | 180 | 180 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | Wärmedämmschale als Zubehör Exklusivvertrieb in Österreich durch Hoval Gesellschaft mbH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |