![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIEBEL ELTRON | AXAIR | AEG HAUSTECHNIK | AXAIR | DELONGHI | STIEBEL ELTRON | AEG HAUSTECHNIK | AXAIR | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP 24 | Ulisse 10 CLA | K 36 A | Ulisse 13 | Pinguino PAC S90 HP | ACPS 30 | K 26 A | GAM 9 | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiles Standgerät Zweileitersystem | Mobiles Split-Klimagerät | Mobiles Split-Klimagerät | Mobiles Split-Klimagerät | Mobiles Split-Klimagerät | Mobiles Split-Klimagerät | Mobiles Kompakt-Klimagerät | Mobiles Kompakt-Klimagerät | Mobiles Standgerät Einleitersystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,19 | 3,06 | 2,94 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375,0 | 463,0 | 467,5 | 620,0 | 405,0 | 470,0 | 360,0 | 400,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,35 | 2,98 | 3 | 3,98 | 2,64 | 3 | 2,2 | 2,06 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | K | K | K+H | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36 | 50 | 37 | 38 | 50 | 52 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | 790 | 795 | 790 | 740 | 820 | 795 | 860 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 580 | 485 | 580 | 550 | 485 | 485 | 482 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 245 | 440 | 245 | 355 | 440 | 440 | 376 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |