![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHT | SOLARFOCUS | SOLARFOCUS | HERZ | GUNTAMATIC | WINDHAGER | GUNTAMATIC | BÖSCH | BÖSCH | FRÖLING | FRÖLING | BÖSCH | FRÖLING | BÖSCH | GUNTAMATIC | SHT | PERHOFER | WINDHAGER | KWB | HOVAL | BUDERUS | HOVAL | KWB | SHT | SHT | WINDHAGER | BUDERUS | HOVAL | HOVAL | HOVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thermodual TDA 25 | Therminator II 36kW | Therminator II 27kW | firestar 30 BioControl De Luxe | SYNCHRO 31 | LogWIN Premium 300 LWP300 | Biomassekonverter BMK 50 | Legno-ONE-LEO 50 kW | Legno-ONE-LEO 28 kW | S4 Turbo 28 | S4 Turbo 34 | Legno-ONE-LEO 34 kW | S4 Turbo 40 | Legno-ONE-LEO 40 kW | Biomassekonverter BMK 40 | thermosolid VN 33 | HVK 40 | LogWIN Premium 360 LWP360 | KWB Classicfire, Typ SHV 30 | AgroLyt 50 | Logano SFV 45 | AgroLyt Top Tronic Lambda (50) | KWB Classicfire, Typ SHV 40 | thermosolid VN 44 | thermosolid VN 55 | LogWIN Premium 500 LWP500 | Logano SFV 30 | AgroLyt Top Tronic Lambda (35) | AgroLyt Top Tronic Lambda (25) | AgroLyt 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thermodual TDA 15 | TherminatorII 40kW Kombi | TherminatorII 22kW Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.900,00 | 9.692,00 | 8.491,00 | 9.546,00 (Listenpreis) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | auf Anfrage | auf Anfrage | k.A. | auf Anfrage | k.A. | k.A. | 8.730,00 | 8.500,00 | k.A. | auf Anfrage | 9.493,20 | 10.086,46 | 11.241,60 | auf Anfrage | 9.940,00 | 10.540,00 | k.A. | 8.584,21 | 10.340,40 | 9.849,60 | 8.592,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 36 | 27 | 30 | 31 | 29,9 | 50 | 50 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 35,6 | 30 | 50 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 49,9 | 30 | 36 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,0 | 36 | 27 | 14,3 - 30,0 | 13,0 - 29,9 | 20-50 | 27,9-50 | 12,4-28 | 14,0 - 28,0 | 17,0 - 34,0 | 17-34 | 20,0 - 40,0 | 20-40 | 20-40 | 11,0 - 30,0 | 10,0 - 40,0 | 18,0 - 35,6 | 14,0 - 30,0 | 35,0 - 50,0 | 10,0-45 | 24,4 - 50,0 | 19,5 - 40,0 | 17,0 -,46,0 | 17,0 - 52,0 | 24,0 - 49,9 | 10,0-30 | 18,0 - 36,0 | 14,8-25,9 | 26,0 - 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 36 | 27 | 14,3 | 13 | 14 | 17 | 20 | 10,9 | 18 | 14 | 36,4 | 10,5 | 24,4 | 19,5 | 16,9 | 16,9 | 24 | 10,5 | 18 | 14,8 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,4 | 92,8 | 92,6 | 92,5 | 92,5 | 92 | 91,7 | 91,5 | 91 | 91 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,8 | 90,8 | 90,6 | 90,6 | 90,56 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 | 90,1 | 90,1 | 88,5 | 88,3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | k.A. | k.A. | 92,00 | n.g. | 91,20 | n.g. | 93,20 | 92,20 | 92,20 | 92,50 | 92,50 | 92,80 | 92,80 | n.g. | 90,20 | k.A. | 92,70 | 84,90 | 86,60 | 92,74 | 90,20 | 88,40 | 91,20 | 91,20 | 91,60 | 92,20 | 90,80 | 90,40 | 91,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | k.A. | k.A. | 92,00 | n.g. | 91,20 | n.g. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | n.g. | 90,20 | k.A. | 92,70 | 84,90 | 86,60 | 93,04 | 90,20 | 88,40 | 91,20 | 91,20 | 91,60 | 92,70 | 90,80 | 90,40 | 91,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 0,6 | 0,7 | 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 1,5 | 1,4 | k.A. | k.A. | 1,7 | 1,2 | 1,2 | k.A. | 2,1 | 1,6 | k.A. | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | k.A. | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 12 | 13 | 26 | 9 | 16 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 5 | 12 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 25 | 12 | 17 | 16 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 152 | 132 | 85 | 71 | 45 | 64 | 31 | 12 | 20 | 37 | 54 | 54 | 54 | 65 | 70 | 92 | 88 | 143 | 95 | 51 | 48 | 152 | 53 | 53 | 62 | 72 | 97 | 115 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | k.A. | k.A. | 326 | n.g. | 284 | n.g. | 44 | 61 | 58 | 51 | 45 | 45 | 45 | n.g. | 245 | k.A. | 133 | 166 | 119 | 119 | 146 | 154 | 261 | 261 | 120 | 119 | 147 | 190 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | <2 | <2 | 2 | 2 | <2 | 2 | <2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <5 | k.A. | k.A. | 13 | n.g. | 6 | n.g. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | n.g. | 48 | k.A. | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 76 | 78 | 103 | 106 | 92 | 109 | 108 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 74 | 93 | 82 | 92 | 91 | 91 | 102 | 96 | 98 | 98 | 86 | 94 | 103 | 94 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 109,9 | 138,7 | k.A. | 100 | 143 | 152,1 | 140 | 180 | 180 | 140 | 140 | 170 | 170 | 147 | 193 | 113 | 146 | 165 | 178 | 160,312766 | 195 | 155 | 190 | 190 | 175 | 161,5 | 181 | 172 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | k.A. | k.A. | k.A. | n.g. | 97 | n.g. | k.A. | k.A. | 130 | 110 | k.A. | 130 | k.A. | 95 | 145 | k.A. | 94 | 100 | 152 | 88,21702128 | 121 | 103 | 110 | 110 | 109 | 86,8 | 123 | 127 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 56 | 56 | 500 | 535 | 562 | 580 | 560 | 560 | 550 | 550 | 560 | 550 | 560 | 580 | 580 | 500 | 562 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 580 | 580 | 562 | 500 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 186 | 145 | 170 | 170 | 176 | 215 | 200 | 145 | 145 | 190 | 190 | 190 | 190 | 215 | 150 | 191 | 226 | 140 | 205 | 223 | 205 | 210 | 300 | 300 | 226 | 145 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 117 | 94 | 70 | k.A. | 2 | k.A. | k.A. | k.A. | 125 | 110 | k.A. | 110 | k.A. | k.A. | 60 | 77 | 2 | k.A. | 75 | k.A. | 150 | k.A. | 60 | 60 | 1 | k.A. | 150 | 140 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | k.A. | k.A. | 200 | k.A. | 120 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 100 | 50 | 120 | 180 | 80 | k.A. | 170 | 180 | 100 | 100 | 120 | k.A. | 170 | 170 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | möglich | nein | nein, halbautomatisch | auf Wunsch | nein | auf Wunsch | nein, halbautomatisch | nein | nein | nein | nein | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 42 | 37 | 25 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16 | 40 | k.A. | k.A. | 12 | 15 | 12 | - | 16 | 16 | k.A. | 15 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombikessel Scheitholz/Pellets mit automatischer Betriebsforführung. Preis incl. Regelung für 3 Heizkreise (2x gemischt, 1x ungemischt) | automatische Wärmetauscher- reinigung inkl. Regelung für: 2 Heizkreise, Puffermanagement, Boilerladung, Rücklaufanhebung | interpoliert: BerichtsNr.: 07-UWC/Wels-EX-094/2 und 07-UWC/Wels -EX-094/3 | interpoliert: BerichtsNr.: 07-UWC/Wels- EX-094/2 und 07-UWC/Wels- EX-094/3 | BerichtsNr.: 07-UWC/Wels- EX-094/3 | Anlage ausgestattet mit KWB-COMFORT 3 Regelungsplattform (2-Knopfbedienung plus Drehrad und Grafikdisplay ) - Regelung in Kesselverkleidung integriert - kein externer Schaltschrank erforderlich | Werte interpoliert, baugleich SFV20/30, SFV60 | Anlage ausgestattet mit KWB-COMFORT 3 Regelungsplattform (2-Knopfbedienung plus Drehrad und Grafikdisplay ) - Regelung in Kesselverkleidung integriert - kein externer Schaltschrank erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |