![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG-ELECTROLUX | BOSCH | SIEMENS | MIELE | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖKO_Lavamat 48540A | WAE32343 | WM16E343 | W 3845 WPS medicwash | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.099,00 | 699,00 | k.A. | 1.473,00 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 797 | 797 | 812 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,9 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 47 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Control- System | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | WFK | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20min 3kg, Leichtbügeln Plus , Seide Dessous, Wolle Handwaschpr., Hygiene, Jeans, Outdoor, Schnell Intensiv, Option Nachtprogramm | Wolle- Handwäsche, Mix Programm, Feinwäsche, Extra kurz 15 min | Wolle-Handwäsche, Mix Programm, Feinwäsche, Super 15 | Baumwolle Hygiene Pflegeleicht Hygiene Kopfkissen Hygiene Neue Textilien Hygiene Automatic Baumwolle Pflegeleicht SyntheticOberhemden Handwasch-Wolle Express | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 600 | 600 | 595 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 590 | 590 | 580 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Toplader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | links | links | rechts | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,83 | 9,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20%weniger Energieverbr. als A, Inverter-Motor, LC-Display, Memory, Silent System Plus, Mehrstufiges Zeitsparen | Touch Control, VarioPerfect | Touch Control, VarioPerfect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |