![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUKNECHT | BAUKNECHT | MIELE | MIELE | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA Pure 7C Di | TA Pure 7C | T 7634 | T 8302 | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 7734 | T 8303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | 683,00 | 799,00 | 279,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,504 | 0,504 | 0,533 | 0,533 | 0,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1062 | 1062 | 1123 | 1123 | 1544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | C | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,53 | 3,53 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | 2,75 | 2,75 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Intelligence Jeans-, Supersanft- Programm Warmluft Zeitprogramm Kaltluft, Knitterschutz Rapid, 3 Stufen Trockengrad Feineinstellung | Jeans-, Supersanft- Programm Knitterschutz Warmluft Zeitprogramm Kaltluft | Automatic Baumwolle Pflegeleicht Synthetic Oberhemden, Jeans Lüften warm Lüften kalt, Glätten Finish Wolle | Automatic Koch-/Buntwäsche Pflegeleicht Finish Wolle Glätten Lüften | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | nein | ja | nein | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 855 | 850 | 850 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 600 | 595 | 595 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 596 | 634 | 580 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechts wechselbar | rechts wechselbar | links | links | links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abluft | Abluft | Abluft | Abluft | Abluft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |