![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIELE | BOSCH | BOSCH | BOSCH | NEFF | NEFF | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 4600 SCi | SRV45T33EU | SRI55M25EU (Edelstahl) | SRI45T35EU | SK 54 N1 (Edelstahl) | SK 45 N1 (Edelstahl) | SF44T553EU (Edelstahl - rotes Display) | SF54T554EU (Edelstahl - blaues Display) | SF55M553EU (Edelstahl - blaues Display) | SF64T354EU | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRI45T32EU (weiß) SRI45T34EU (braun) | SK 54 W1 (weiß) SK 54 B1 (braun) | SF34T253EU (weiß -rotes Display) SF34T453EU (braun -rotes Display) | SF55M551EU (Edelstahl -rotes Display) SF55M251EU (weiß -rotes Display) SF55M451EU (braun -rotes Display) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voll integrierbar | integrierbar | integrierbar | integrierbar | integrierbar | dekorfähig | integrierbar | integrierbar | voll integrierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.262,00 | 1.338,00 | 987,00 | 1.379,00 | 1.494,00 | 1.277,00 | 969,00 | 1.372,00 | 979,00 | 1.331,00 | 479,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja | ja (RackMatic- Höhenverstellung) | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja (VarioPlus- Korbsystem) | ja | ja (VarioPlus- Korbsystem) | ja (VarioPlus- Korbsystem) | ja | ja (VarioPlus- Korbsystem) | ja (VarioPlus- Korbsystem) | ja | ja (VarioPlus- Korbsystem) | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automaticprogramm, Feinprogramm, Intensivprogramm | 4 Programme davon 1 Automatik VarioSpeed | 5 Programme, VarioSpeed | 4 Programme, davon 1 Automatik- programm, Zusatzfunktion: VarioSpeed | 4 Programme, davon 1 Automatik- programm, Zusatzfunktion VarioSpeed | 5 Programme, Zusatzfunktion: VarioSpeed | 4 Programme, davon 1 Automatik- programm, Zusatzfunktion VarioSpeed | 4 Programme, davon 1 Automatik- programm, Zusatzfunktion: VarioSpeed | 5 Programme, Zusatzfunktion: VarioSpeed | 4 Programme, davon 1 Automatik- programm, Zusatzfunktion: VarioSpeed | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | 1-19 h | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 550 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo-Funktion, ReinigerAgent | Reiniger-Automatik, Kindersicherung, servoSchloss | Reiniger-Automatik, servoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | Reiniger-Automatik, Kindersicherung, servoSchloss | Reiniger-Automatik, ServoSchloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |