![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEBHERR | MIELE | LIEBHERR | MIELE | AEG-ELECTROLUX | BOSCH | SIEMENS | BOSCH | SIEMENS | BOSCH | SIEMENS | LIEBHERR | BOSCH | SIEMENS | BOSCH | SIEMENS | AEG-ELECTROLUX | Ineffizientes Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNP 3166-20 | F 12020 S | GP 1466-23 | FN 4493 S | Arctis 60120 GS4 | GSP22A31 | GS22PA31 | GSP32A31 | GS32PA31 | GSP26A31 | GS26PA31 | GN 3113-20 | GSD12P20 | GS12DP20 | GSN34A31 | GS34NA31 | Arctis 70190GS5 | Marke und Modell anonymisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPesf 1466-20 mit Edelstahlfront | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.249,00 | 499,00 | 499,00 | 899,00 | 379,00 | 669,00 | 749,00 | 859,00 | 959,00 | 719,00 | 809,00 | 999,00 | 589,00 | 659,00 | 959,00 | 1.069,00 | 679,00 | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 365 | 365 | 543 | 356 | 435 | 435 | 548 | 548 | 470 | 470 | 601 | 346 | 346 | 605 | 605 | 435 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,9 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 30 | 30 | 30 | 65,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 | 30 | 45 | 24 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 30 | 30 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 104 | 104 | 216 | 92 | 161 | 161 | 262 | 262 | 192 | 192 | 257 | 97 | 97 | 259 | 259 | 161 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagicEye mit digitaler Temperatur- anzeige | ja | MagicEye mit digitaler Temperatur- anzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | MagicEye mit LED Temperatur- anzeige | ja | ja | ja | ja | ja | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mengengesteuert | ja | zeitgesteuert | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | zeitgesteuert | ja | ja | ja | ja | ja | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1555 | 850 | 850 | 1450 | 850 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1555 | 850 | 850 | 1550 | 1550 | 1400 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 600 | 600 | 660 | 595 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 697 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 624 | 624 | 638 | 635 | 650 | 650 | 750 | 750 | 650 | 650 | 750 | 610 | 610 | 750 | 750 | 630 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN | SN | SN-T | SN-T | SN-T | N-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 135 | 135 | 201 | 132 | 161 | 161 | 203 | 203 | 174 | 174 | 223 | 128 | 128 | 224 | 224 | 161 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,17 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 0,39 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, HomeDialog- System, Teleskop- Auszüge, 70 cm breit | SmartFrost, VarioSpace und FrostSafe-System | LED Beleuchtung | 3 Lampen Kontrollsystem, TempAlarm optisch und akustisch, 3 Laden | NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, 70 cm breit | Quick-Türöffner, Digitale Temperaturanzeige, TempAlarm optisch und akustisch, 5 Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |