![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIELE | LIEBHERR | LIEBHERR | MIELE | AEG-ELECTROLUX | MIELE | AEG-ELECTROLUX | BOSCH | BOSCH | SIEMENS | LIEBHERR | MIELE | LIEBHERR | AEG-ELECTROLUX | AEG-ELECTROLUX | SIEMENS | BOSCH | SIEMENS | BOSCH | SIEMENS | MIELE | MIELE | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FN 12740 S-1 | GNP 3666-20 | GNP 4166-20 | FN 12540 S-1 | Arctis 85320 GA | F 12621 S | Arctis 85280 GA | GSN40A31 | GSP36A31 | GS36PA31 | GN 3613-20 | FN 12740 S | GN 4113-20 | ÖKO-Arctis 80220 GS | Arctis 60220 GS5 | GS40NA31 | GSN36A31 | GS36NA31 | GSP40A31 | GS40PA31 | FN 12540 S | FN 12940 S | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.299,00 | 1.349,00 | 1.449,00 | 1.229,00 | 999,00 | 799,00 | 949,00 | 1.059,00 | 899,00 | 1.009,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | 1.099,00 | 749,00 | 599,00 | 1.189,00 | 999,00 | 1.119,00 | 959,00 | 1.069,00 | 999,00 | 1.099,00 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 487 | 533 | 440 | 640 | 502 | 581 | 702 | 586 | 586 | 664 | 664 | 728 | 470 | 473 | 702 | 653 | 653 | 626 | 626 | 602 | 729 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 38 | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 304 | 351 | 257 | 293 | 226 | 245 | 333 | 296 | 296 | 304 | 304 | 351 | 192 | 194 | 333 | 296 | 296 | 330 | 330 | 257 | 351 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | k.A. | nein | k.A. | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | MagicEye mit digitaler Temperatur- anzeige | MagicEye mit digitaler Temperatur- anzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | MagicEye mit LED Temperatur- anzeige | ja | MagicEye mit LED Temperatur- anzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | mengengesteuert | mengengesteuert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | zeitgesteuert | ja | zeitgesteuert | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1751 | 1751 | 1947 | 1555 | 1850 | 1640 | 1650 | 1850 | 1700 | 1700 | 1751 | 1751 | 1947 | 1600 | 1600 | 1850 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1555 | 1947 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 697 | 697 | 697 | 660 | 600 | 660 | 700 | 700 | 700 | 697 | 697 | 697 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 697 | 697 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 750 | 750 | 776 | 680 | 630 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 776 | 750 | 630 | 625 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 776 | 776 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 180,3 | 197,4 | 163 | 237 | 186 | 215 | 260 | 217 | 217 | 246 | 246 | 269,7 | 174 | 175 | 260 | 242 | 242 | 232 | 232 | 223 | 270 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Beleuchtung | NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, HomeDialog- System, Teleskop-Auszüge, 70 cm breit | NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, HomeDialog- System, Teleskop-Auszüge, 70 cm breit | LED Beleuchtung | "Quick-Türöffner, ""cool&ice"" Funktion, Digitale Temperaturanzeige, TempAlarm optisch und akustisch, 6 Laden, 1 Klappe" | "Quick-Türöffner, ""cool&ice"" Funktion, Digitale Temperaturanzeige, TempAlarm optisch und akustisch, 5 Laden, 1 Klappe" | NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, 70 cm breit | NoFrost Gefrierschrank, VarioSpace FrostSafe- System, 70 cm breit | Quick-Türöffner, Digitale Temperaturanzeige, TempAlarm optisch und akustisch, 6 Laden | Quick-Türöffner, 3 Lampen Kontrollsystem, TempAlarm optisch und akustisch, 6 Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |