![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | BOSCH | SIEMENS | SIEMENS | AEG-ELECTROLUX | MIELE | MIELE | MIELE | BOSCH | SIEMENS | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEB36D450 | HEA38B450 | HE36BD260 | HE36AB560 | E8831-7 | Einbau-Herd H 4312 E ohne Kochmulde | Einbau-Herd H 4314 E ohne Kochmulde | Einbau-Herd H 4418 E ohne Kochmulde | HEA73B550 | HE73AB550 | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelstahl | Edelstahl | weiß | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl Cleansteel Brillantweiß plus | Edelstahl Cleansteel Brillantweiß plus Dunkebraun | Edelstahl Cleansteel | Edelstahl | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEB36D650 | HEA38B750 | HE36BD560 | Einbau-Herd H 4412 E , Edelstahl Cleansteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.754,00 | 2.024,00 | 2.048,00 | 1.832,00 | 1.233,00 | 575,00 | 686,00 | 907,00 | 1.797,00 | 1.791,00 | 1.794,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 334 | 334 | 334 | 334 | 340 | 340 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,77 | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,86 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 1,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrolyse | - | - | - | - | - | - | - | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 - 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 - 4,7 | 2,5 - 4,7 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | ja | ja | ja | ja | ja, Backbleche Combirost | ja, Backbleche Combirost | ja, Backbleche Combirost | nein | nein | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 58 | 65 | 58 | 51 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | Unterhitze | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | Schnellaufheizen | Bräunungsgaren, Heißluft Plus, Schnellaufheizen, Grill groß, Intensivbacken, Auftauen | Bräunungsgaren, Heißluft Plus, Schnellaufheizen, Grill groß, Intensivbacken, Auftauen | Bräunungsgaren, Heißluft Plus, Schnellaufheizen, Grill groß, Intensivbacken, Auftauen | ja | ja | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | nein, Elektronikuhr | nein, Elektronikuhr | nein, Elektronikuhr | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | 4-fach | ja, kühle Front | ja, kühle Front | ja, kühle Front | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,7 inkl. Uhr 0,7 ohne Uhr | 2,5 inkl. Uhr 1,5 ohne Uhr | 1,7 inkl. Uhr 0,7 ohne Uhr | 1,7 inkl. Uhr 0,7 ohne Uhr | 20 | kA | kA | kA | 1,7 inkl. Uhr 0,7 ohne Uhr | 1,7 inkl. Uhr 0,7 ohne Uhr | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | nachrüstbar | k.A. | nachrüstbar | nein | nein | ja, Comfort Einzelauszug | ja, Comfort Einzelauszug | nachrüstbar | nachrüstbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1521 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x56x55 | 60x56x55 | 60x56x55 | 60x56x55 | 59,6x59,2x56,7 | 58x54,7x54,8 | 58x54,7x54,9 | 58x54,7x54,9 | 60x56x55 | 60x56x55 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110,00 | 101,50 | 110,00 | 101,50 | k.A. | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 101,50 | 101,50 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backwagen mit SoftEinzug | Klartextanzeige | backWagen mit softEinzug, lightControl | lightControl | AntiFingerPrint, Fleischspiess | Programmierung Garzeitdauer mit Abschaltautomatik, Perfect Clean Veredelung, Katalytische Rückwand | Programmierung Garzeitdauer mit Abschaltautomatik, Perfect Clean Veredelung, Katalytische Rückwand | Programmierung Start-Stopp mit Abschaltautomatik, Perfect Clean Veredelung, Katalytische Rückwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |