![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL | CANON | HP | CANON | EPSON | CANON | EPSON | EPSON | HP | EPSON | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | PIXMA MP560 | DeskJet F2480 | PIXMA MP640 | Stylus PX650 | PIXMA MP990 | Stylus SX110 | Stylus SX510 | Photosmart C4680 | Stylus SX210 | Marke und Mdellname anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 20 | 9 | 37 | 11 | 30 | 36 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 16 | 8 | 38 | 9 | 15 | 36 | 23 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 14 | k.A. | 14 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | 22,8 | k.A. | k.A. | 23 | k.A. | k.A. | 20 | k.A. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPSF | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 150+150 | 80 | 150+150 | k.A. | 150+150 | k.A. | k.A. | 80 | k.A. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4800x1200 | 9600x2400 | 6000x1200 | 9600x2400 | 5760x1440 | 9600x2400 | 5760x1440 | 5760x1440 | 4800x1200 | 5760x1440 | 4800x2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4800x1200 | 2400x4800 | k.A. | 4800x9600 | 1200x2400 | 4800x9600 | 600x1200 | k.A. | k.A. | k.A. | 1200x4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | 25?400 | 25...200 | 25?400 | k.A. | 25...400 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 25...400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |