![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
![]() | Dulux Superstar Globe 18W | 4008321943903 | 98 | 18 | A | 80 | 59 | 15.000 | 500.000 | 1.060 | 60 | 825 | Warmweiß (Komfort) | 2.500 | 80...89 | 0,6 | 1 | 170 | 120 | nein | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sensible 20W | MM40812 | 106 | 20 | A | 86 | 58 | 15.000 | 600.000 | 1.151 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 149 | 98 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Soft Light 18W | MM04712 | 92 | 18 | A | 77 | 56 | 15.000 | 600.000 | 1.008 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 114 | 60 | nein | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 18W | MM01612 | 92 | 18 | A | 77 | 56 | 15.000 | 600.000 | 1.008 | 75 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 118 | 65 | nein | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Globe 23W | MM323G | 128 | 23 | A | 99 | 60 | 10.000 | 50.000 | 1.371 | 76 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 149 | 98 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Duluxstar MiniGlobe 20W | 4008321947710 | 107 | 20 | A | 86 | 58 | 10.000 | 20.000 | 1.160 | 70 | 825 | Warmweiß (Komfort) | 2.500 | 80...89 | 0,6 | 2 | 166 | 95 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Duluxstar Classic A 20W | 4008321399922 | 107 | 20 | A | 86 | 58 | 10.000 | 20.000 | 1.160 | 70 | 825 | Warmweiß (Komfort) | k.A. | 80...89 | 0,6 | 2 | 155 | 70 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Globe 20W | MM320G | 106 | 20 | A | 86 | 58 | 10.000 | 50.000 | 1.151 | 76 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 149 | 98 | nein | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 20W | MM017 | 106 | 20 | A | 86 | 58 | 10.000 | 50.000 | 1.151 | 76 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 150 | 65 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dimmable Globe E27 18W | MM46412 | 92 | 18 | A | 77 | 56 | 10.000 | 600.000 | 1.008 | 76 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 149 | 98 | ja | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ineffizientes Gerät | Halogenglühlampe 52 Watt | 0 | 52 | C | 73 | 16 | 2.000 | k.A. | 820 | 80 | k.A. | Warmweiß | 2.800 | 100 | 1,0 | 0 | 96 | 55 | ja | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |