![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
![]() | Dulux Superstar Globe 14W | 4008321943897 | 87 | 14 | A | 67 | 61 | 15.000 | 500.000 | 860 | 60 | 825 | Warmweiß (Komfort) | 2.500 | 80...88 | 0,6 | 1 | 170 | 120 | nein | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intelligent Dim 15W | 4008321924216 | 82 | 15 | A | 66 | 56 | 20.000 | 1.000.000 | 840 | 60 | 825 | Warmweiß (Komfort) | 2.500 | 80...89 | 0,7 | 1 | 170 | 120 | ja | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Soft Light 15W | MM04612 | 78 | 15 | A | 64 | 54 | 15.000 | 600.000 | 810 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 103 | 60 | nein | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 15W | MM48012 | 77 | 15 | A | 63 | 53 | 15.000 | 600.000 | 800 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 128 | 68 | nein | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 15 W | MM015 | 77 | 15 | A | 63 | 53 | 15.000 | 600.000 | 800 | 75 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 120 | 65 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ultra Compact 11W | MM12512 | 54 | 11 | A | 48 | 52 | 15.000 | 600.000 | 570 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 102 | 55 | nein | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Soft Light 11W | MM04502 | 54 | 11 | A | 48 | 52 | 15.000 | 600.000 | 570 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 103 | 60 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 11W | MM40412 | 54 | 11 | A | 48 | 52 | 15.000 | 600.000 | 570 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 113 | 60 | nein | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 11W | MM48312 | 54 | 11 | A | 48 | 52 | 15.000 | 600.000 | 570 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 116 | 60 | nein | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Compact Classic 1 11 W | MM011 | 54 | 11 | A | 48 | 52 | 15.000 | 600.000 | 570 | 75 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 113 | 60 | nein | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ultra Compact 13W | MM12912 | 62 | 13 | A | 54 | 51 | 15.000 | 600.000 | 663 | 75 | 827 | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,5 | 2 | 102 | 55 | nein | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ineffizientes Gerät | Halogenglühlampe 42Watt | 0 | 42 | C | 60 | 15 | 2.000 | k.A. | 630 | 80 | k.A. | Warmweiß | 2.800 | 100 | 1,0 | 0 | 96 | 55 | ja | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |