![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic P 4,2W | 54 | 4,2 | A | 25 | 60 | 25.000 | 100.000 | 250 | 70 | Tageslichtweiß | 6.500 | 80 | 0,5 | 0 | 78 | 45 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic P 4,2W | 42 | 4,2 | A | 21 | 48 | 25.000 | 100.000 | 200 | 70 | Warmweiß | 3.000 | 80 | 0,5 | 0 | 78 | 45 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic B 1,6 W | 14 | 1,6 | A | 13 | 44 | 25.000 | 50.000 | 70 | 50 | Warmweiß | 3.000 | 60 | 0,4 | 0 | 104 | 35 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic B 4W | 35 | 4 | A | 19 | 43 | 25.000 | 10.000 | 170 | 70 | Warmweiß | 3.000 | 76 | 0,5 | 0 | 117 | 40 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B35 LED Lampe 5W E14 | 43 | 5 | A | 22 | 42 | 25.000 | 1.000.000 | 210 | k.A. | Warmweiß | 2.500 | 85 | 0,7 | 0 | 116 | 35 | ja, beide Varianten erhältlich | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic B 1,6 W | 13 | 1,6 | A | 13 | 39 | 25.000 | 50.000 | 63 | 50 | Kaltweiß | 5.500 | 70 | 0,4 | 0 | 104 | 35 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ineffizientes Gerät | Glühbirne Kerze 25Watt | 0 | 25 | E | 25 | 8 | 1.000 | k.A. | 200 | 80 | Warmweiß | 2.800 | 100 | 1 | 0 | 104 | 35 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |