![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
![]() | A60 LED Lampe 6W E27 | 41 | 6 | A | 35 | 67 | 25.000 | 1.000.000 | 400 | k.A. | Warmweiß | 2.800 | 90 | k.A. | 0 | 118 | 59 | ja, beide Varianten erhältlich | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G80 LED Lampe 6W E27 | 41 | 6 | A | 35 | 67 | 25.000 | 1.000.000 | 400 | k.A. | Warmweiß | 2.800 | 90 | k.A. | 0 | 145 | 80 | ja, beide Varianten erhältlich | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A65 LED Lampe 10W E27 | 60 | 10 | A | 46 | 60 | 25.000 | 1.000.000 | 600 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 85 | 0,8 | 0 | 129 | 66 | ja, beide Varianten erhältlich | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Pro Classic A80 12W | 84 | 12 | A | 59 | 68 | 25.000 | 100.000 | 810 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 90 | k.A. | 0 | 126 | 62 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parathom Classic A 8W | 44 | 8 | A | 37 | 56 | 25.000 | 100.000 | 450 | 70 | Kaltweiß | 6.500 | 82 | 0 ,80 | 0 | 113 | 55 | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MyAmbiance 12W E27 WW A60 | 84 | 12 | A | 59 | 67 | 25.000 | 20.000 | 806 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 80 | k.A. | 0 | 100 | 58 | ja | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Master LEDbulb A60 8W | 47 | 8 | A | 38 | 59 | 25.000 | 20.000 | 470 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 80 | 0,8 | 0 | 108 | 60 | ja | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MyAmbiance 9W E27 WW A60 | 45 | 9 | A | 38 | 52 | 25.000 | 20.000 | 470 | k.A. | Warmweiß | 2.700 | 91 | 0,7 | 0 | 110 | 60 | ja | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ineffizientes Gerät | Halogenglühlampe 42Watt | 0 | 42 | C | 60 | 15 | 2.000 | k.A. | 630 | 80 | Warmweiß | 2.800 | 100 | 1 | 0 | 96 | 55 | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |