![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG-ELECTROLUX | AEG-ELECTROLUX | AEG-ELECTROLUX | AEG-ELECTROLUX | GORENJE | AEG-ELECTROLUX | LG Electronics | LG Electronics | LG Electronics | MIELE | MIELE | MIELE | MIELE | MIELE | MIELE | MIELE | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖKO_Lavamat 86850A | ÖKO_Lavamat 84850A | ÖKO_Lavamat 76850A | ÖKO_Lavamat 74850A | WA 75145 | Lavamat 66850L | F1409QDS | F1407TDS6 | F1403TDS5 | W 1948 WPS EcoComfort | W 5841 WPS Allwater | W 5825 WPS ed | W 6749 WPS Liquidwash | Eco W 5000 WPS | W 5922 WPS | Eco W 6000 WPS | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999,00 | 959,00 | 899,00 | 849,00 | 990,00 | 699,00 | 799,00 | 999,00 | 999,00 | 1.367,00 | 1.473,00 | 1.473,00 | 1.788,00 | 1.209,00 | 1.578,00 | 1.262,00 | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | 694 | 694 | 694 | 748 | 720 | 720 | 698 | 698 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Control- System mit Alarm | Aqua-Control- System mit Alarm | Aqua-Control- System mit Alarm | Aqua-Control- System mit Alarm | ja | Aqua-Control- System mit Alarm | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | nein | k.A. | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SuperEco, Sensitiv, LeichtbügelnPlus, Dessous, Handwasch WollePlus /Seide, Schnell Intensiv, Outdoor, Jeans, Hygiene, Daunen, Nachtprogramm | SuperEco, Sensitiv, LeichtbügelnPlus, Dessous, Handwasch WollePlus /Seide, Schnell Intensiv, Outdoor, Jeans, Hygiene, Daunen, Nachtprogramm | SuperEco, Sensitiv, LeichtbügelnPlus, Dessous, Handwasch WollePlus /Seide,Schnell Intensiv, SportIntensiv, Outdoor, Jeans, Hygiene, Viskose, Nachtprogramm | SuperEco, Sensitiv, LeichtbügelnPlus, Dessous, Handwasch WollePlus /Seide, Schnell Intensiv, SportIntensiv, Outdoor, Jeans, Hygiene, Viskose, Nachtprogramm, | Quick 17´, Jogging, Mix, Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen | 30min 3kg, Sensitiv, jeans, Wolle Seide Handwaschprogramm, Leichtbügeln Plus | Baumwolle, Eco, Synthetik, Feinwäschw, Wolle, Handwäsche, Quick 30, Auffrischen (Dampf), Baby Care, Bettdecken, Dampfwaschen, Intensiv, Knitterschutz | Baumwolle, Eco, Synthetik, Feinwäschw, Wolle, Handwäsche, Quick 30, Auffrischen (Dampf), Baby Care, Bettdecken, Dampfwaschen, Intensiv, Knitterschutz, Allergy Care (Dampf) | Baumwolle, Eco, Synthetik, Feinwäschw, Wolle, Handwäsche, Quick 30, Auffrischen (Dampf), Baby Care, Bettdecken, Dampfwaschen, Intensiv, Knitterschutz, Allergy Care (Dampf) | Dunkles/Jeans, Baumwolle, IntensivPlus, Automatic, Pflegeleicht, Handwasch-Wolle, Synthetik, Eco-Waschprogramme, Oberhemden | Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetik, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, IntensivPlus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken | Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetik, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, IntensivPlus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken | Automatic plus Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien, Schleudern, Extraspülen/Stärken | Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetik, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, I ntensivPlus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken | Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetik, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, IntensivPlus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Seide, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien | Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetik, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, IntensivPlus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | k.A. | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 842 | 842 | 842 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 | 634 | 615 | 615 | 656 | 615 | 615 | 656 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Toplader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nein | nein | nein | nein | links | nein | nein | nein | nein | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7,86 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,86 | 7,5 | 8,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% weniger Energieverbr. als A, Silence Motor (10JahreGarantie auf Motor), Großes LC-Display, Mehrstufiges Zeitsparen, SuperEco Programm (80% weniger Strom- verbrauch im Vergleich Pflegeleicht 40°C Progr., Innenbeleuchtung, Gewichstsensor und Dosier- empfehlung | 20% weniger Energieverbr. als A, Silence Motor (10JahreGarantie auf Motor), Großes LC-Display, Mehrstufiges Zeitsparen, SuperEco Programm (80% weniger Strom- verbrauch im Vergleich Pflegeleicht 40°C Progr., Innenbeleuchtung, Gewichstsensor und Dosier- empfehlung | 20% weniger Energieverbr. als A, Silence Motor (10JahreGarantie auf Motor), Großes LC-Display, Mehrstufiges Zeitsparen, SuperEco Programm (80% weniger Strom- verbrauch im Vergleich Pflegeleicht 40°C Progr., | 20% weniger Energieverbr. als A, Silence Motor (10JahreGarantie auf Motor), Großes LC-Display, Mehrstufiges Zeitsparen, SuperEco Programm (80% weniger Strom- verbrauch im Vergleich Pflegeleicht 40°C Progr., | 10% weniger Energieverbr. als A, LC-Display, Mehrstufiges Zeitsparen, Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige | Waschen mit Dampfunterstützung BAF-Zertifikat verbraucht bis zu 20% weniger Energie als Kategorie A DirectDriveMotor (verschleißfrei und laufruhig) | Waschen mit Dampf unterstützung, BAF-Zertifikat verbraucht bis zu 20% weniger Energie als Kategorie A, DirectDriveMotor (verschleißfrei und laufruhig), Stand by Zero Power | Waschen mit Dampf unterstützung, BAF-Zertifikat verbraucht bis zu 20% weniger Energie als Kategorie A, DirectDriveMotor (verschleißfrei und laufruhig), Stand by Zero Power | patentierte Schontrommel, selbstreinigender Einspülkasten, EcoFeedback Funktion, Warmwasser- und Brauchwasseranschluss | Betrieb mit Nutzwasser, selbstreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | Edelstahlgerät, Fleckenoption mit Fleckenratgeber, selbstreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | automatische Flüssigwaschmittel- dosierung, Fleckenoption mit Fleckenratgeber, selbsreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | Fleckenoption mit Fleckenratgeber, selbstreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | Fleckenoption mit Fleckenratgeber, selbstreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | Fleckenoption mit Fleckenratgeber, selbstreinigender Einspülkasten, patentierte Schontrommel | Beladungsempfehlung über LC-Display, Waschmitteldosier- empfehlung über LC-Display, Aquastop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |