![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
|
|
|||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANON | CANON | CANON | BROTHER | BROTHER | RICOH | CANON | KYOCERA | CANON | TOSHIBA | TOSHIBA | RICOH | BROTHER | BROTHER | OCé | KYOCERA | Ineffizientes Gerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-SENSYS MF5880dn | iR2525i | i-SENSYS MF4350d | DCP-7045N | MFC-7440N | Aficio MP 4001 | iR3225N | KM-4050 | iR1024iF | e-STUDIO355 | e-STUDIO305 | Aficio MP 3351 | MFC-8860DN | MFC-8870DW | VL3622 | KM-3050 | Marke und Modell anonymisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A. | k.A. | k.A. | 359,00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 562,80 | 682,80 | k.A. | 429,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61,01 | 51,62 | 46,93 | 122,01 | 122,01 | 159,56 | 61,01 | 164,25 | 65,7 | 142,66 | 112,63 | 140,79 | 98,55 | 98,55 | 183,02 | 126,71 | 154,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 22 | 35 | 35 | 40 | 25 | 40 | 24 | 35 | 30 | 33 | 28 | 28 | 36 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,9 | 36,7 | 37 | 41,6 | 41,6 | 42,5 | 43,3 | 43,8 | 48,3 | 48,6 | 53,3 | 54,1 | 55,3 | 55,3 | 59,1 | 60 | 122,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 558 | 650 | 320 | 320 | 781 | 564 | 1010 | 423 | k.A. | k.A. | 721 | 660 | 660 | k.A. | 1010 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,2 | 27,5 | 9 | 75 | 75 | k.A. | 67 | 230 | 12,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 17 | 17 | 230 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 1,2 | 3 | 10 | 10 | k.A. | 1,3 | 17 | 4,1 | 0,87 | k.A. | 5,71 | 85 | 85 | 2,8 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,03 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0,25 | k.A. | 0,03 | 0,04 | k.A. | 0,09 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPSF | CPS | CPFS | CPS | CPSF | CPSF | CPS | CPS | CPSF | CPSF | CPS (Fax optional) | CPFS | CPSF | CPSF | CPS | CPS | CPFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A3 | A3 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250+100 | 2x550+100 | 250 | 250 | 250 | k.A. | 2x550+50 | 2x500+200 | 600+100 | 2x550+100 | 2x550+100 | 2x500+2.000 | 250+50 | 250+50 | 2x500+150 | 2x500+200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600x600 | 1200x1200 | 1200x600 | 2400x600 | 2400x600 | 600x600 | 1200x1200 | 1800x600 | 1200x600 | 2400x600 | 2400x600 | 600x600 | 1200x1200 | 1200x1200 | 2400x600 | 600x600 | 2400x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600x600 | 600x600 | 600 | 600x2400 | 600x2400 | 600 | 600x600 | 600 | 600x600 | 600x600 | 600 | 600 | 600x2400 | 600x2400 | 600 | 600 | 600x2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 200 | 25 400 | 50 200 | 25 400 | 25 400 | k.A. | 25...400 | 25 400 | 50 200 | 25 400 | 25 400 | k.A. | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ja | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 512 | 32 | 32 | 32 | 768 | 1280 | 512 | 256 | 1024 | k.A. | 768 | 32 | 32 | 1GB | 512 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 / 55 | k.A. | 0 / 63,5 | 32/53 | 32/53 | k.A. | 39,9 / 61,8 | 52 / 69 | 0 / 53,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 30/55 | 30/55 | k.A. | 52 / 69 | 32/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /8 | /5,4 | k.A. | 10 | 18 | k.A. | /4,9 | 15/3,5 | /12,0 | k.A. | 20 | 22 | 8,5 | 8,5 | /3,6 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac kompatibel | Mac kompatibel | Mac kompatibel | Mac kompatibel | Mac kompatibel | Mac kompatibel | Mac kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Austrian Energy Agency |